ATLETICO LAVAL
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | ATLETICO LAVAL | 16 | 9 | 6 | 1 | 51 | 41 | 10 | 28 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2366583 | Benavidez, Nicolas | 14 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367074 | Arriaza, Leandro | 8 | 1 | 0 | ||||
| TC-2157517 | Llarena, Zachary | 8 | 2 | 2 | ||||
| TC-2365443 | Ambroise, Mattias | 5 | 0 | 1 | ||||
| TC-1739984 | El Birki, Salim | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365133 | Bouchard, Jacob | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365438 | Ramirez, Andre | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-2472471 | Apollon, Maxime | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157714 | Boivin, Peter | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472472 | Brumale, John | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365439 | Chacon, Anthony | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472607 | Ranger, Xavier | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470004 | Chacon, Richard | 0 | 4 | 1 | ||||
| TC-2469999 | Chacon, William | 0 | 2 | 2 | ||||
| TC-2469948 | Houle, Zachary | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472592 | Luba, Matthew | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157577 | Picard, Charles | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472343 | Sanchez, Carlos | 0 | 2 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-06-03 | Llarena, Zachary | ATLETICO LAVAL | 2 | 2024-06-24 | 30$ |
| 2024-06-03 | Ambroise, Mattias | ATLETICO LAVAL | 1 | 2024-06-17 | 15$ |
| 2024-07-08 | Chacon, Richard | ATLETICO LAVAL | 1 | 2024-07-22 | 15$ |
| 2024-08-19 | Chacon, William | ATLETICO LAVAL | 2 | 2024-09-09 | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42088 | 2024-05-20 | 21:30 | LAVAL 1A | RIZZ GODS | 0 - 1 D | |||
| 42119 | 2024-05-27 | 20:30 | LAVAL 1B | DESERT WARRIOR | 8 - 1 V | |||
| 42148 | 2024-06-03 | 19:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 2 - 1 V | |||
| 42186 | 2024-06-10 | 20:30 | LAVAL 1A | WORLDCLASS | 4 - 3 V | |||
| 42360 | 2024-06-17 | 19:30 | LAVAL 1A | FC NUEVE | 3 - 8 D | |||
| 42438 | 2024-06-24 | 21:30 | LAVAL 1A | HUNTERS FC | 4 - 3 V | |||
| 42505 | 2024-07-01 | 20:30 | LAVAL 1B | FC DNIPRO | 1 - 4 D | |||
| 42570 | 2024-07-08 | 19:30 | LAVAL 1A | RIZZ GODS | 1 - 4 D | |||
| 42645 | 2024-07-15 | 20:30 | LAVAL 1B | DESERT WARRIOR | 2 - 2 N | |||
| 42714 | 2024-07-22 | 20:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 2 - 6 D | |||
| 42788 | 2024-08-05 | 21:30 | LAVAL 1A | WORLDCLASS | 3 - 4 D | |||
| 42850 | 2024-08-12 | 19:30 | LAVAL 1A | FC NUEVE | 7 - 0 V | |||
| 42921 | 2024-08-19 | 19:30 | LAVAL 1B | HUNTERS FC | 3 - 2 V | |||
| 42998 | 2024-08-26 | 21:30 | LAVAL 1A | FC DNIPRO | 2 - 1 V | |||
| 43064 | 2024-09-02 | 20:30 | LAVAL 1A | RIZZ GODS | 4 - 0 V | |||
| 43130 | 2024-09-09 | 19:30 | LAVAL 1A | DESERT WARRIOR | 5 - 1 V | |||
| 43200 | 2024-09-16 | 21:30 | LAVAL 1A | HUNTERS FC | 5 - 3 V | |||
| 43227 | 2024-09-23 | 19:30 | LAVAL 1B | FC NUEVE | 4 - 3 V | |||
| 43256 | 2024-09-30 | 20:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 3 - 2 V | |||


 ATLETICO LAVAL.jpg?1730055079)


