WORLDCLASS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
7 | WORLDCLASS | 16 | 4 | 9 | 3 | 32 | 45 | -13 | 15 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1741391 | Del Hierro, Nicolas | 7 | 3 | 0 | ||||
| TC-2157502 | Guerrera, Luca | 5 | 3 | 0 | ||||
| TC-1101843 | Lobasso, David | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-1317863 | Garzone, Jonathan | 3 | 4 | 0 | ||||
| TC-2157015 | Meija-Gutierrez, Bryan | 3 | 2 | 0 | ||||
| TC-1317600 | Vennes, Pierre-Olivier | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1638315 | De Sanctis, Nicola Jr. | 1 | 3 | 0 | ||||
| TC-2472568 | Martinez, Alejandro | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741397 | Rekkab, Fawzi | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213478 | Ababii, Radu | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210960 | Barile, Fausto | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472531 | Boum, Fred | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472532 | Boum, Georges | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1318083 | Del Gaudio Latif, Mario | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-2261881 | Faria, Jason | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741686 | Zeidan, Richard | 0 | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42084 | 2024-05-20 | 20:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 1 - 5 D | |||
| 42122 | 2024-05-27 | 21:30 | LAVAL 1A | HUNTERS FC | 3 - 0 V | |||
| 42157 | 2024-06-03 | 21:30 | LAVAL 1B | FC NUEVE | 2 - 4 D | |||
| 42186 | 2024-06-10 | 20:30 | LAVAL 1A | ATLETICO LAVAL | 3 - 4 D | |||
| 42368 | 2024-06-17 | 21:30 | LAVAL 1A | FC DNIPRO | 2 - 4 D | |||
| 42435 | 2024-06-24 | 20:30 | LAVAL 1B | RIZZ GODS | 2 - 1 V | |||
| 42500 | 2024-07-01 | 19:30 | LAVAL 1A | DESERT WARRIOR | 1 - 1 N | |||
| 42571 | 2024-07-08 | 19:30 | LAVAL 1B | FC 500 | 0 - 3 D | |||
| 42644 | 2024-07-15 | 20:30 | LAVAL 1A | HUNTERS FC | 2 - 4 D | |||
| 42710 | 2024-07-22 | 19:30 | LAVAL 1A | FC NUEVE | 0 - 3 D | |||
| 42788 | 2024-08-05 | 21:30 | LAVAL 1A | ATLETICO LAVAL | 4 - 3 V | |||
| 42851 | 2024-08-12 | 19:30 | LAVAL 1B | FC DNIPRO | 3 - 2 V | |||
| 42928 | 2024-08-19 | 21:30 | LAVAL 1A | RIZZ GODS | 3 - 4 D | |||
| 42995 | 2024-08-26 | 20:30 | LAVAL 1B | DESERT WARRIOR | 3 - 3 N | |||
| 43060 | 2024-09-02 | 19:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 1 - 1 N | |||
| 43135 | 2024-09-09 | 20:30 | LAVAL 1B | HUNTERS FC | 2 - 3 D | |||





