FC DNIPRO
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | FC DNIPRO | 16 | 7 | 7 | 2 | 40 | 34 | 6 | 23 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2369718 | Oliinyk, Maksym | 12 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367034 | Pashkov, Dmytro | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2470032 | Biletskyi, Roman | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2470040 | Zuiev, Vlad | 3 | 3 | 0 | ||||
| TC-2367092 | Kovalenko, Ivan | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472348 | Sachenko, Oleh | 2 | 2 | 1 | ||||
| TC-1212812 | Tarasenko, Iurii | 2 | 3 | 0 | ||||
| TC-1319751 | Vasilica, Dorin | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213073 | Revenco, Aurel | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213070 | Stah, Lilian | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470046 | Vasylenco, Yevhen | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213071 | Darie, Sergiu | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1213082 | Frolov, Yevgen Victorov | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367470 | Galenich, Vitalii | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470044 | Korshev, Ihor | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470044 | Korshev, Ihor | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2369766 | Kulibaba, Viktor | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210174 | Rassolov, Nikolai | 0 | 2 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-08-05 | Sachenko, Oleh | FC DNIPRO | 1 | 2024-08-19 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42080 | 2024-05-20 | 19:30 | LAVAL 1A | HUNTERS FC | 3 - 0 V | |||
| 42118 | 2024-05-27 | 20:30 | LAVAL 1A | RIZZ GODS | 2 - 2 N | |||
| 42152 | 2024-06-03 | 20:30 | LAVAL 1A | DESERT WARRIOR | 3 - 4 D | |||
| 42190 | 2024-06-10 | 21:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 1 - 4 D | |||
| 42368 | 2024-06-17 | 21:30 | LAVAL 1A | WORLDCLASS | 4 - 2 V | |||
| 42430 | 2024-06-24 | 19:30 | LAVAL 1A | FC NUEVE | 5 - 2 V | |||
| 42505 | 2024-07-01 | 20:30 | LAVAL 1B | ATLETICO LAVAL | 4 - 1 V | |||
| 42578 | 2024-07-08 | 21:30 | LAVAL 1A | HUNTERS FC | 3 - 0 V | |||
| 42641 | 2024-07-15 | 19:30 | LAVAL 1B | RIZZ GODS | 0 - 1 D | |||
| 42715 | 2024-07-22 | 20:30 | LAVAL 1B | DESERT WARRIOR | 5 - 1 V | |||
| 42789 | 2024-08-05 | 21:30 | LAVAL 1B | FC 500 | 0 - 3 D | |||
| 42851 | 2024-08-12 | 19:30 | LAVAL 1B | WORLDCLASS | 2 - 3 D | |||
| 42924 | 2024-08-19 | 20:30 | LAVAL 1A | FC NUEVE | 1 - 4 D | |||
| 42998 | 2024-08-26 | 21:30 | LAVAL 1A | ATLETICO LAVAL | 1 - 2 D | |||
| 43061 | 2024-09-02 | 19:30 | LAVAL 1B | HUNTERS FC | 3 - 2 V | |||
| 43138 | 2024-09-09 | 21:30 | LAVAL 1A | RIZZ GODS | 3 - 3 N | |||
| 43201 | 2024-09-16 | 21:30 | LAVAL 1B | RIZZ GODS | 0 - 4 D | |||





