FC IMPERMA
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | FC IMPERMA | 16 | 5 | 10 | 1 | 50 | 79 | -29 | 16 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1211223 | Ciccone, Anthony | 18 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261866 | Ciccone, David | 9 | 3 | 0 | ||||
| TC-2364943 | Diamond, Jayden | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364939 | De Angelis, Brandon | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364942 | Psicharis, John | 3 | 4 | 0 | ||||
| TC-2365002 | Salama, Matteo | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364947 | Menale, Luca | 2 | 0 | 1 | ||||
| TC-2261873 | Andreoli, Luca | 1 | 0 | 4 | ||||
| TC-2364941 | Lenteris, Chris | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368322 | Andena, Alessandro | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365059 | Andreoli, Luca (2) | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-2364948 | Lyssikatos, Nicholas | 0 | 2 | 1 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-12-01 | Menale, Luca | FC IMPERMA | 1 | 2023-12-15 | 15$ |
| 2024-02-02 | Andreoli, Luca | FC IMPERMA | 4 | 2024-03-15 | 60$ |
| 2024-02-02 | Lyssikatos, Nicholas | FC IMPERMA | 1 | 2024-02-23 | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2024-01-19 | FC IMPERMA | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40754 | 2023-11-17 | 20:30 | LAVAL 3 | 2GOALS1CUP | 4 - 6 D | |||
| 40789 | 2023-11-24 | 20:30 | LAVAL 2 | BMW LAVAL | 0 - 4 D | |||
| 40832 | 2023-12-01 | 22:30 | LAVAL 3 | FC GOTTA GO | 4 - 7 D | |||
| 40862 | 2023-12-08 | 20:30 | LAVAL 3 | SEWEY FC | 4 - 6 D | |||
| 41098 | 2023-12-15 | 22:30 | LAVAL 2 | SERIE AVERAGE | 6 - 3 V | |||
| 41155 | 2023-12-22 | 20:30 | LAVAL 2 | TURFKINGS | 6 - 1 V | |||
| 41222 | 2024-01-12 | 21:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 0 - 10 D | |||
| 41282 | 2024-01-19 | 20:30 | LAVAL 3 | 2GOALS1CUP | 7 - 6 V | |||
| 41454 | 2024-01-26 | 22:30 | LAVAL 2 | BMW LAVAL | 3 - 3 N | |||
| 41518 | 2024-02-02 | 22:30 | LAVAL 3 | FC GOTTA GO | 2 - 7 D | |||
| 41620 | 2024-02-16 | 20:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 5 - 3 V | |||
| 41680 | 2024-02-23 | 22:30 | LAVAL 3 | TURFKINGS | 1 - 8 D | |||
| 41740 | 2024-03-01 | 21:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 4 - 6 D | |||
| 41800 | 2024-03-08 | 20:30 | LAVAL 3 | 2GOALS1CUP | 2 - 1 V | |||
| 41866 | 2024-03-15 | 21:30 | LAVAL 3 | BMW LAVAL | 2 - 4 D | |||
| 41926 | 2024-03-22 | 20:30 | LAVAL 3 | SEWEY FC | 0 - 4 D | |||
| 41976 | 2024-03-29 | 20:30 | LAVAL 2 | SEWEY FC | 1 - 6 D | |||




