FC GOTTA GO
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
FC GOTTA GO | 16 | 13 | 3 | 0 | 71 | 37 | 34 | 39 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2262318 | Azzoug, Koceila | 34 | 0 | 1 | ||||
| TC-2368290 | Jmii, Anas | 12 | 2 | 0 | ||||
| TC-2368289 | El-Jaid, Afif | 8 | 2 | 0 | ||||
| TC-2368288 | Tala-Ighil, Loucif | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369800 | Shehadeh, Omar | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2368286 | Tufanali, Arwand | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2055931 | Frankel, Jacob | 1 | 2 | 1 | ||||
| TC-2369799 | Kahouadji, Bilel | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368287 | Shehadeh, Khaled | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2368282 | Yassine, Sami | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368285 | Zaatar, Farouk | 1 | 1 | 3 | ||||
| TC-2369913 | Zaatar, Moussa | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316410 | Boussafeur, Ghiles | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369914 | El-Jaid, Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368292 | Noureddine, Hussein | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368283 | Sardar, Nursultan | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2368284 | Telemaque, Bilal | 0 | 2 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-11-17 | Zaatar, Farouk | FC GOTTA GO | 1 | 2023-12-01 | 15$ |
| 2023-11-17 | Frankel, Jacob | FC GOTTA GO | 1 | 2023-12-01 | 15$ |
| 2024-02-02 | Zaatar, Farouk | FC GOTTA GO | 2 | 2024-03-01 | 30$ |
| 2024-03-15 | Azzoug, Koceila | FC GOTTA GO | 1 | 2024-04-05 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40757 | 2023-11-17 | 21:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 2 - 1 V | |||
| 40793 | 2023-11-24 | 21:30 | LAVAL 3 | TURFKINGS | 5 - 4 V | |||
| 40832 | 2023-12-01 | 22:30 | LAVAL 3 | FC IMPERMA | 7 - 4 V | |||
| 40861 | 2023-12-08 | 20:30 | LAVAL 2 | 2GOALS1CUP | 7 - 2 V | |||
| 41093 | 2023-12-15 | 20:30 | LAVAL 3 | BMW LAVAL | 3 - 2 V | |||
| 41162 | 2023-12-22 | 22:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 8 - 3 V | |||
| 41219 | 2024-01-12 | 20:30 | LAVAL 3 | SEWEY FC | 1 - 6 D | |||
| 41285 | 2024-01-19 | 21:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 4 - 1 V | |||
| 41455 | 2024-01-26 | 22:30 | LAVAL 3 | TURFKINGS | 2 - 0 V | |||
| 41518 | 2024-02-02 | 22:30 | LAVAL 3 | FC IMPERMA | 7 - 2 V | |||
| 41622 | 2024-02-16 | 21:30 | LAVAL 2 | BMW LAVAL | 2 - 4 D | |||
| 41677 | 2024-02-23 | 21:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 5 - 1 V | |||
| 41742 | 2024-03-01 | 22:30 | LAVAL 2 | SEWEY FC | 2 - 1 V | |||
| 41803 | 2024-03-08 | 21:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 6 - 1 V | |||
| 41862 | 2024-03-15 | 20:30 | LAVAL 2 | TURFKINGS | 3 - 5 D | |||
| 41925 | 2024-03-22 | 20:30 | LAVAL 2 | 2GOALS1CUP | 7 - 0 V | |||
| 42008 | 2024-04-05 | 20:30 | LAVAL 1 | AC DIAVOLI | 0 - 1 D | |||


.jpg?1714436047)



