2GOALS1CUP
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
8 | 2GOALS1CUP | 16 | 3 | 13 | 0 | 44 | 78 | -34 | 9 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1427822 | De Grandis, Massimo | 10 | 1 | 0 | ||||
| TC-1533503 | Weber, David | 9 | 3 | 0 | ||||
| TC-1426782 | Nardi, Michael | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427821 | Siino, Giovanni | 7 | 3 | 0 | ||||
| TC-2157438 | Greco, Luca | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1744420 | Passarelli, Giordano | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1532983 | Rizzo, Pietro | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1950654 | Biagioni, Massimo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741997 | De Luca, Vincent | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1426777 | De Santis, Alex | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261613 | Di Domenico, Kevin | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1740911 | Di Pietro, Joseph | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1533502 | Giannini, Michael | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-1426319 | Marziatico, Paolo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1426779 | Mastantuono, Adriano | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1426774 | Mucci, Julian | 0 | 2 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-01-12 | Reino, Joseph | 2GOALS1CUP | 5 | 2024-03-01 | 75$ |
| 2024-01-12 | Reino, Luca | 2GOALS1CUP | 2 | 2024-02-02 | 30$ |
| 2024-03-08 | Reino, Joseph | 2GOALS1CUP | 2 | T.B.D. | 30$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2024-03-22 | 2GOALS1CUP | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40754 | 2023-11-17 | 20:30 | LAVAL 3 | FC IMPERMA | 6 - 4 V | |||
| 40796 | 2023-11-24 | 22:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 2 - 5 D | |||
| 40826 | 2023-12-01 | 20:30 | LAVAL 3 | BMW LAVAL | 3 - 2 V | |||
| 40861 | 2023-12-08 | 20:30 | LAVAL 2 | FC GOTTA GO | 2 - 7 D | |||
| 41099 | 2023-12-15 | 22:30 | LAVAL 3 | SEWEY FC | 2 - 3 D | |||
| 41159 | 2023-12-22 | 21:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 3 - 6 D | |||
| 41224 | 2024-01-12 | 22:30 | LAVAL 2 | TURFKINGS | 3 - 5 D | |||
| 41282 | 2024-01-19 | 20:30 | LAVAL 3 | FC IMPERMA | 6 - 7 D | |||
| 41452 | 2024-01-26 | 21:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 7 - 5 V | |||
| 41512 | 2024-02-02 | 20:30 | LAVAL 3 | BMW LAVAL | 2 - 6 D | |||
| 41626 | 2024-02-16 | 22:30 | LAVAL 3 | SEWEY FC | 1 - 3 D | |||
| 41674 | 2024-02-23 | 20:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 3 - 5 D | |||
| 41737 | 2024-03-01 | 20:30 | LAVAL 3 | TURFKINGS | 1 - 2 D | |||
| 41800 | 2024-03-08 | 20:30 | LAVAL 3 | FC IMPERMA | 1 - 2 D | |||
| 41869 | 2024-03-15 | 22:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 2 - 9 D | |||
| 41925 | 2024-03-22 | 20:30 | LAVAL 2 | FC GOTTA GO | 0 - 7 D | |||





