BMW LAVAL
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | BMW LAVAL | 16 | 7 | 7 | 2 | 48 | 39 | 9 | 23 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2261142 | Medeiros, Brian | 11 | 3 | 0 | ||||
| TC-1848697 | Colonna, Alessandro | 8 | 2 | 0 | ||||
| TC-1212318 | Di Niro, Giuliano | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-1101820 | Gaspari, Alex | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1212317 | Tomasetti, Dean | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848320 | Calce, Luca | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366909 | Nowlan, Brandon | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1744859 | Sim, Noeun | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-1212327 | Giannone, Pietro | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366735 | Odyakmaz, Ozan | 2 | 3 | 0 | ||||
| TC-2368077 | Ananian, Michael | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1951027 | Grande, Matthew | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1422001 | Hernandez, Emiliano | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2366726 | Mentor, Jean-Mathieu | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1423540 | Novo-Furtado, Dylan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316064 | Pascuzzo, Marco | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366903 | Primiani, Gianluca | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1740875 | Umbertini, Flavio | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366982 | Buffone, Joe (2) | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40760 | 2023-11-17 | 22:30 | LAVAL 3 | TURFKINGS | 1 - 2 D | |||
| 40789 | 2023-11-24 | 20:30 | LAVAL 2 | FC IMPERMA | 4 - 0 V | |||
| 40826 | 2023-12-01 | 20:30 | LAVAL 3 | 2GOALS1CUP | 2 - 3 D | |||
| 40868 | 2023-12-08 | 22:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 2 - 3 D | |||
| 41093 | 2023-12-15 | 20:30 | LAVAL 3 | FC GOTTA GO | 2 - 3 D | |||
| 41156 | 2023-12-22 | 20:30 | LAVAL 3 | SEWEY FC | 1 - 1 N | |||
| 41225 | 2024-01-12 | 22:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 6 - 3 V | |||
| 41284 | 2024-01-19 | 21:30 | LAVAL 2 | TURFKINGS | 1 - 3 D | |||
| 41454 | 2024-01-26 | 22:30 | LAVAL 2 | FC IMPERMA | 3 - 3 N | |||
| 41512 | 2024-02-02 | 20:30 | LAVAL 3 | 2GOALS1CUP | 6 - 2 V | |||
| 41622 | 2024-02-16 | 21:30 | LAVAL 2 | FC GOTTA GO | 4 - 2 V | |||
| 41673 | 2024-02-23 | 20:30 | LAVAL 2 | SEWEY FC | 3 - 5 D | |||
| 41743 | 2024-03-01 | 22:30 | LAVAL 3 | SERIE AVERAGE | 4 - 1 V | |||
| 41806 | 2024-03-08 | 22:30 | LAVAL 3 | TURFKINGS | 2 - 4 D | |||
| 41866 | 2024-03-15 | 21:30 | LAVAL 3 | FC IMPERMA | 4 - 2 V | |||
| 41929 | 2024-03-22 | 21:30 | LAVAL 3 | AC DIAVOLI | 3 - 2 V | |||
| 41977 | 2024-03-29 | 21:30 | LAVAL 2 | AC DIAVOLI | 1 - 2 D | |||





