MANU BATES FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
11 | MANU BATES FC | 16 | 2 | 12 | 2 | 41 | 74 | -33 | 8 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2055966 | Wick, Matthew | 11 | 1 | 0 | ||||
| TC-1212756 | Quici, Anthony | 7 | 4 | 0 | ||||
| TC-1950654 | Biagioni, Massimo | 5 | 3 | 0 | ||||
| TC-1533299 | Bongiorno, Philip | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1533300 | Pace, Gianluca | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-2054774 | Fernandes, Jordan | 3 | 2 | 2 | ||||
| TC-2157607 | Guzzo, Giuseppe | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1533502 | Giannini, Michael | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2261936 | Guzzo, Amedeo | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1847937 | Aloe, Gianni | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262079 | Catena, Alessandro | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2156858 | Commito, Cristian | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1740911 | Di Pietro, Joseph | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1533295 | Fiore, Angelo | 0 | 4 | 0 | ||||
| TC-2157438 | Greco, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157445 | Ilkiw, Shayne | 0 | 2 | 1 | ||||
| TC-2157437 | Liberatore, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1534089 | Ventola, Vince | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1744771 | Rivellino, Michael | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-01-29 | Fernandes, Jordan | MANU BATES FC | 2 | 2024-02-19 | 30$ |
| 2024-02-19 | Ilkiw, Shayne | MANU BATES FC | 1 | 2024-03-11 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40674 | 2023-11-13 | 21:30 | LAVAL 2 | FERLUCCI FC | 4 - 6 D | |||
| 40693 | 2023-11-20 | 21:30 | LAVAL 3 | KINGDOM FC | 5 - 3 V | |||
| 40714 | 2023-11-27 | 22:30 | LAVAL 3 | SOTTO LA CURVA | 5 - 2 V | |||
| 40742 | 2023-12-04 | 21:30 | LAVAL 2 | BLOODLINE FC | 1 - 3 D | |||
| 41060 | 2023-12-11 | 21:30 | LAVAL 3 | HABOUB FC | 2 - 2 N | |||
| 41120 | 2023-12-18 | 20:30 | LAVAL 3 | CMP | 2 - 4 D | |||
| 41188 | 2024-01-08 | 22:30 | LAVAL 2 | FC GOONS | 1 - 4 D | |||
| 41246 | 2024-01-15 | 20:30 | LAVAL 3 | LA FAMIGLIA | 1 - 5 D | |||
| 41482 | 2024-01-29 | 22:30 | LAVAL 3 | MILOT FC | 4 - 8 D | |||
| 41544 | 2024-02-05 | 22:30 | LAVAL 2 | CHEND FC | 2 - 9 D | |||
| 41583 | 2024-02-12 | 20:30 | LAVAL 2 | MUSHY FC | 2 - 3 D | |||
| 41644 | 2024-02-19 | 22:30 | LAVAL 3 | FERLUCCI FC | 0 - 3 D | |||
| 41701 | 2024-02-26 | 20:30 | LAVAL 3 | KINGDOM FC | 2 - 5 D | |||
| 41826 | 2024-03-11 | 20:30 | LAVAL 2 | BLOODLINE FC | 4 - 9 D | |||
| 41894 | 2024-03-18 | 22:30 | LAVAL 1 | HABOUB FC | 2 - 4 D | |||
| 41952 | 2024-03-25 | 20:30 | LAVAL 2 | SOTTO LA CURVA | 4 - 4 N | |||





