HABOUB FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | HABOUB FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 62 | 45 | 17 | 27 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1211372 | Karahkash, Nercece | 12 | 1 | 0 | ||||
| TC-1421513 | Biebl, Stefan | 10 | 0 | 1 | ||||
| TC-1529015 | Fils-Aime, Kovensky | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261951 | Ould-Brahem, Wafik | 8 | 1 | 1 | ||||
| TC-2159526 | Aghdouz, Mohamed Aziz | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-1953339 | Ghellache, Youcef | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317704 | Abajian, Serge | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1634222 | Rousseau, Nicolas | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264113 | Silva, Brandon | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-1421509 | El-Mekari, Khalil | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1846357 | Francisco, Antonio | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367126 | Gendatsala, Muzodi | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1421402 | Harboian, Serge | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1426056 | Lepage, Frederik | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952979 | Narinian, Raffi | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1745599 | Smail, Amine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1423466 | Zekry, Anthony | 0 | 0 | 1 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-12-11 | Zekry, Anthony | HABOUB FC | 1 | 2024-01-08 | 15$ |
| 2024-03-25 | Biebl, Stefan | HABOUB FC | 1 | 2024-04-08 | 15$ |
| 2024-04-01 | Ould-Brahem, Wafik | HABOUB FC | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40692 | 2023-11-20 | 21:30 | LAVAL 2 | BLOODLINE FC | 2 - 5 D | |||
| 40710 | 2023-11-27 | 21:30 | LAVAL 2 | FC GOONS | 2 - 2 N | |||
| 40725 | 2023-12-04 | 20:30 | LAVAL 2 | CMP | 2 - 3 D | |||
| 41060 | 2023-12-11 | 21:30 | LAVAL 3 | MANU BATES FC | 2 - 2 N | |||
| 41126 | 2023-12-18 | 22:30 | LAVAL 3 | LA FAMIGLIA | 3 - 3 N | |||
| 41183 | 2024-01-08 | 20:30 | LAVAL 3 | MILOT FC | 6 - 2 V | |||
| 41248 | 2024-01-15 | 21:30 | LAVAL 2 | CHEND FC | 3 - 6 D | |||
| 41419 | 2024-01-22 | 22:30 | LAVAL 3 | SOTTO LA CURVA | 6 - 3 V | |||
| 41476 | 2024-01-29 | 20:30 | LAVAL 3 | MUSHY FC | 4 - 0 V | |||
| 41589 | 2024-02-12 | 22:30 | LAVAL 2 | KINGDOM FC | 8 - 3 V | |||
| 41638 | 2024-02-19 | 20:30 | LAVAL 3 | SOTTO LA CURVA | 5 - 0 V | |||
| 41706 | 2024-02-26 | 22:30 | LAVAL 2 | BLOODLINE FC | 4 - 3 V | |||
| 41767 | 2024-03-04 | 21:30 | LAVAL 3 | FC GOONS | 3 - 3 N | |||
| 41830 | 2024-03-11 | 21:30 | LAVAL 3 | CMP | 4 - 4 N | |||
| 41894 | 2024-03-18 | 22:30 | LAVAL 1 | MANU BATES FC | 4 - 2 V | |||
| 41956 | 2024-03-25 | 21:30 | LAVAL 3 | FERLUCCI FC | 4 - 4 N | |||
| 41993 | 2024-04-01 | 21:30 | LAVAL 3 | CHEND FC | 4 - 3 V | |||
| 42023 | 2024-04-08 | 21:30 | LAVAL 2 | FC GOONS | 2 - 3 D | |||





