CMP
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | CMP | 16 | 10 | 4 | 2 | 67 | 31 | 36 | 32 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1316379 | Arfa, Anouar | 15 | 1 | 0 | ||||
| TC-2260844 | Dreige, Faraj | 12 | 1 | 3 | ||||
| TC-1846203 | Hadsipantelis, Nicolas | 12 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369716 | Oukal, Ayoub | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531771 | El-Moussaoui, Ali | 8 | 1 | 0 | ||||
| TC-1846202 | Hadsipantelis, Jonathan | 8 | 1 | 0 | ||||
| TC-2369717 | Agudelo, Jonathan | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1954391 | Omar, Abdul | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369927 | Edde, Karl | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262065 | Grandmaison, Mathieu | 0 | 0 | 1 | ||||
| TC-1529445 | Groulx, Laurent | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210950 | Guay-Cote, Etienne | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951062 | Hadsipantelis, Gabriel | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1314733 | Hudaverdi, Adam | 0 | 1 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-03-04 | Dreige, Faraj | CMP | 3 | T.B.D. | 45$ |
| 2024-03-11 | Grandmaison, Mathieu | CMP | 1 | 2024-04-01 | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2024-03-18 | CMP | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40678 | 2023-11-13 | 22:30 | LAVAL 3 | KINGDOM FC | 4 - 1 V | |||
| 40690 | 2023-11-20 | 20:30 | LAVAL 3 | SOTTO LA CURVA | 9 - 1 V | |||
| 40713 | 2023-11-27 | 22:30 | LAVAL 2 | BLOODLINE FC | 2 - 3 D | |||
| 40725 | 2023-12-04 | 20:30 | LAVAL 2 | HABOUB FC | 3 - 2 V | |||
| 41120 | 2023-12-18 | 20:30 | LAVAL 3 | MANU BATES FC | 4 - 2 V | |||
| 41186 | 2024-01-08 | 21:30 | LAVAL 3 | LA FAMIGLIA | 7 - 3 V | |||
| 41252 | 2024-01-15 | 22:30 | LAVAL 3 | MILOT FC | 8 - 0 V | |||
| 41416 | 2024-01-22 | 21:30 | LAVAL 3 | FC GOONS | 0 - 3 D | |||
| 41478 | 2024-01-29 | 21:30 | LAVAL 2 | CHEND FC | 7 - 2 V | |||
| 41545 | 2024-02-05 | 22:30 | LAVAL 3 | MUSHY FC | 2 - 2 N | |||
| 41587 | 2024-02-12 | 21:30 | LAVAL 3 | FERLUCCI FC | 6 - 0 V | |||
| 41637 | 2024-02-19 | 20:30 | LAVAL 2 | KINGDOM FC | 5 - 1 V | |||
| 41704 | 2024-02-26 | 21:30 | LAVAL 3 | SOTTO LA CURVA | 5 - 2 V | |||
| 41763 | 2024-03-04 | 20:30 | LAVAL 2 | BLOODLINE FC | 1 - 2 D | |||
| 41830 | 2024-03-11 | 21:30 | LAVAL 3 | HABOUB FC | 4 - 4 N | |||
| 41889 | 2024-03-18 | 20:30 | LAVAL 2 | FC GOONS | 0 - 3 D | |||
| 41992 | 2024-04-01 | 21:30 | LAVAL 2 | FERLUCCI FC | 2 - 4 D | |||





