GUNNERS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | GUNNERS | 16 | 6 | 7 | 3 | 61 | 67 | -6 | 21 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2264403 | Brisebois, Pierre-Luc | 12 | 3 | 0 | ||||
| TC-2264398 | Viau, Vincent | 9 | 2 | 1 | ||||
| TC-2264397 | Landry Iannoni, Nicolas | 8 | 3 | 0 | ||||
| TC-2264402 | Lapierre, Olivier | 7 | 2 | 2 | ||||
| TC-2264394 | Grenier, Gabriel | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264405 | Ladouceur, Hugo | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1423616 | Maldonado, Carl Miguel | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264771 | Gonzalez, Jonathan (2) | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264395 | Grenier, Julien | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264732 | Sanche, Mathieu | 2 | 0 | 1 | ||||
| TC-2264404 | Zeggaoui, Mohammed | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-2264733 | Carrier, Maxime | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264407 | Korkemaz, Michel | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1212654 | Bourque, Antoine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264399 | Bruyere, Jerome | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1638386 | Heckinger, Matthew | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264408 | Huberdeau-Deblois, Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2022-12-01 | Lapierre, Olivier | GUNNERS | 2 | 2022-12-22 | 30$ |
| 2023-02-02 | Viau, Vincent | GUNNERS | 1 | 2023-02-16 | 15$ |
| 2023-03-30 | Sanche, Mathieu | GUNNERS | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2023-02-02 | GUNNERS | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38378 | 2022-11-17 | 21:30 | LAVAL 1 | PHANTOMS FC | 8 - 6 V | |||
| 38387 | 2022-11-24 | 21:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 2 - 7 D | |||
| 38393 | 2022-12-01 | 20:30 | LAVAL 1 | AFC RICHMOND | 1 - 3 D | |||
| 38408 | 2022-12-08 | 22:30 | LAVAL 1 | FC BRA-KC | 5 - 5 N | |||
| 38523 | 2022-12-15 | 21:30 | LAVAL 1 | SS MISCHIATE | 3 - 3 N | |||
| 38583 | 2022-12-22 | 20:30 | LAVAL 1 | MOTOVAN | 3 - 8 D | |||
| 38712 | 2023-01-19 | 21:30 | LAVAL 1 | PHANTOMS FC | 6 - 2 V | |||
| 38827 | 2023-01-26 | 21:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 4 - 7 D | |||
| 38888 | 2023-02-02 | 20:30 | LAVAL 2 | AFC RICHMOND | 3 - 10 D | |||
| 38957 | 2023-02-09 | 22:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 8 - 0 V | |||
| 39010 | 2023-02-16 | 22:30 | LAVAL 1 | SS MISCHIATE | 2 - 2 N | |||
| 39117 | 2023-02-23 | 21:30 | LAVAL 1 | MOTOVAN | 2 - 3 D | |||
| 39182 | 2023-03-02 | 22:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 4 - 3 V | |||
| 39239 | 2023-03-09 | 20:30 | LAVAL 1 | PHANTOMS FC | 3 - 0 V | |||
| 39308 | 2023-03-16 | 22:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 2 - 4 D | |||
| 39365 | 2023-03-23 | 20:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 5 - 4 V | |||
| 39436 | 2023-03-30 | 20:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 1 - 3 D | |||





