MOTOVAN
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
2 | MOTOVAN | 16 | 8 | 5 | 3 | 59 | 57 | 2 | 27 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1953629 | Ricco, Domenic | 18 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210761 | Mucci, Damiano | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-1529416 | Regolf, Christian | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211944 | Amendola, Albert | 6 | 4 | 0 | ||||
| TC-1212003 | Puorto, Jonathan | 5 | 2 | 2 | ||||
| TC-1953619 | Catenaccio, Anthony | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1743823 | Di Grande, Daniel | 4 | 4 | 0 | ||||
| TC-1210913 | Polletta, Joey | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-1315176 | Gagne, Steven | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211402 | Iulianella, Alessandro | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210015 | Terrone, Domenico | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364895 | Al-Mohana, Mohamed | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211025 | Araish, Marc | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210753 | Bellissimo, Patrick | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210704 | Fusarini, Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211037 | Placentino, Rocco | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1953631 | Ragusa, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1212215 | Syring, Richard | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211849 | Paladino, Michael | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2022-11-24 | Puorto, Jonathan | MOTOVAN | 2 | 2022-12-15 | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38379 | 2022-11-17 | 21:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 4 - 1 V | |||
| 38384 | 2022-11-24 | 20:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 4 - 3 V | |||
| 38400 | 2022-12-01 | 22:30 | LAVAL 2 | PHANTOMS FC | 3 - 3 N | |||
| 38402 | 2022-12-08 | 20:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 5 - 4 V | |||
| 38524 | 2022-12-15 | 21:30 | LAVAL 2 | AFC RICHMOND | 1 - 6 D | |||
| 38583 | 2022-12-22 | 20:30 | LAVAL 1 | GUNNERS | 8 - 3 V | |||
| 38652 | 2023-01-12 | 22:30 | LAVAL 1 | SS MISCHIATE | 2 - 3 D | |||
| 38830 | 2023-01-26 | 22:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 4 - 4 N | |||
| 38890 | 2023-02-02 | 21:30 | LAVAL 1 | PHANTOMS FC | 7 - 6 V | |||
| 38953 | 2023-02-09 | 21:30 | LAVAL 1 | MANIAC FC | 6 - 0 V | |||
| 39007 | 2023-02-16 | 21:30 | LAVAL 1 | AFC RICHMOND | 3 - 8 D | |||
| 39117 | 2023-02-23 | 21:30 | LAVAL 1 | GUNNERS | 3 - 2 V | |||
| 39176 | 2023-03-02 | 20:30 | LAVAL 1 | SS MISCHIATE | 4 - 4 N | |||
| 39245 | 2023-03-09 | 22:30 | LAVAL 1 | FC BRA-KC | 5 - 4 V | |||
| 39306 | 2023-03-16 | 20:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 0 - 3 D | |||
| 39366 | 2023-03-23 | 20:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 0 - 3 D | |||
| 39469 | 2023-04-13 | 21:30 | LAVAL 1 | RONA FC | 4 - 3 V | |||
| 39489 | 2023-04-20 | 21:30 | LAVAL 1 | AFC RICHMOND | 3 - 2 V | |||





