DYNASTY
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | DYNASTY | 16 | 7 | 8 | 1 | 65 | 58 | 7 | 22 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2472793 | Tranchan, Audain | 14 | 2 | 1 | ||||
| TC-2472790 | Raphael, Fernand Andre | 9 | 3 | 1 | ||||
| TC-2575378 | Petit, Guimarvens | 8 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472785 | Desroches, Giovani | 7 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472786 | Dupiche, Jean Ederson | 7 | 2 | 0 | ||||
| TC-2472791 | Raphael, Mens Eli | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472776 | Amilca, Olivier | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472777 | Andral Colon, Max Freel | 4 | 2 | 1 | ||||
| TC-2472788 | Jean Philippe, Pierre Eddyson | 3 | 3 | 2 | ||||
| TC-2055134 | Mathurin, Jefson | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472784 | Deroye, Rodney | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1954318 | Armand, Bernady | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261959 | Castro Ardila, Juan Esteban | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472780 | Civil, Serge Junior | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472781 | Clevois, Ricardo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472782 | Darius, Akim | 0 | 3 | 0 | ||||
| TC-2472787 | Fernandez, Tiago | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472406 | Richard, Ricardo Junior | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575409 | Alcus, Samson | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-01-10 | Jean Philippe, Pierre Eddyson | DYNASTY | 1 | 2025-01-31 | 15$ |
| 2025-03-04 | Raphael, Fernand Andre | DYNASTY | 1 | 2025-03-14 | 15$ |
| 2025-03-07 | Tranchan, Audain | DYNASTY | 1 | 2025-03-21 | 15$ |
| 2025-03-28 | Andral Colon, Max Freel | DYNASTY | 1 | T.B.D. | 15$ |
| 2025-04-04 | Jean Philippe, Pierre Eddyson | DYNASTY | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43465 | 2024-11-15 | 20:30 | LAVAL 3 | FC SANTWICH | 2 - 3 D | |||
| 43482 | 2024-11-22 | 20:30 | LAVAL 2 | GALACTICOS FC | 6 - 0 V | |||
| 43506 | 2024-11-29 | 22:30 | LAVAL 2 | L'OLYMPIQUE ZOO | 1 - 2 D | |||
| 43521 | 2024-12-06 | 21:30 | LAVAL 2 | FC UNITED | 5 - 8 D | |||
| 43733 | 2024-12-13 | 20:30 | LAVAL 2 | FC INTERNATIONAL | 3 - 2 V | |||
| 43802 | 2024-12-20 | 22:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 3 - 8 D | |||
| 43889 | 2025-01-10 | 21:30 | LAVAL 2 | FC SANTWICH | 1 - 3 D | |||
| 43955 | 2025-01-17 | 22:30 | LAVAL 2 | GALACTICOS FC | 4 - 7 D | |||
| 44082 | 2025-01-31 | 22:30 | LAVAL 3 | L'OLYMPIQUE ZOO | 2 - 2 N | |||
| 44139 | 2025-02-07 | 20:30 | LAVAL 3 | FC UNITED | 11 - 5 V | |||
| 44246 | 2025-02-21 | 22:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 6 - 2 V | |||
| 44309 | 2025-02-28 | 22:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 8 - 4 V | |||
| 44341 | 2025-03-04 | 21:30 | LAVAL 1 | FC INTERNATIONAL | 4 - 6 D | |||
| 43823 | 2025-03-07 | 20:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 2 - 5 D | |||
| 44417 | 2025-03-14 | 20:30 | LAVAL 2 | FC SANTWICH | 3 - 1 V | |||
| 44483 | 2025-03-21 | 21:30 | LAVAL 2 | GALACTICOS FC | 4 - 0 V | |||
| 44631 | 2025-03-28 | 21:30 | LAVAL 1 | FC INTERNATIONAL | 4 - 3 V | |||
| 44666 | 2025-04-04 | 21:30 | LAVAL 2 | FC UNITED | 1 - 5 D | |||





