GALACTICOS FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
7 | GALACTICOS FC | 16 | 6 | 8 | 2 | 56 | 65 | -9 | 20 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2472749 | Aouane, Abdel-Moryth | 18 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472748 | Aifaoui, Ammer | 9 | 4 | 0 | ||||
| TC-2262226 | Rivera, Renzo | 8 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472750 | Berhail, Houssem | 4 | 2 | 1 | ||||
| TC-2472755 | Rechachi, Mohammed Aymen | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-2475253 | Ait, Ayoub | 3 | 0 | 1 | ||||
| TC-2472751 | Chabouk, Youssef | 3 | 1 | 2 | ||||
| TC-2472752 | Chabouk, Ahmad | 2 | 1 | 2 | ||||
| TC-2472756 | Sansa, Ayoub | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2365320 | Yahiaoui, Fares | 2 | 1 | 5 | ||||
| TC-2475218 | Boucetta, Amine | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472753 | Kadiri, Younes | 0 | 3 | 0 | ||||
| TC-2472754 | Othmani, Adam | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472757 | Sansa, Anwar | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475275 | Seghir, Mohamed | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575422 | Tounkara, Mahatigue | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-11-15 | Yahiaoui, Fares | GALACTICOS FC | 2 | 2024-12-06 | 30$ |
| 2024-11-22 | Berhail, Houssem | GALACTICOS FC | 1 | 2024-12-06 | 15$ |
| 2025-01-24 | Yahiaoui, Fares | GALACTICOS FC | 3 | 2025-02-21 | 45$ |
| 2025-03-07 | Chabouk, Youssef | GALACTICOS FC | 2 | T.B.D. | 30$ |
| 2025-03-07 | Chabouk, Ahmad | GALACTICOS FC | 2 | T.B.D. | 30$ |
| 2025-03-14 | Ait, Ayoub | GALACTICOS FC | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2025-03-07 | GALACTICOS FC | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43470 | 2024-11-15 | 22:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 2 - 3 D | |||
| 43482 | 2024-11-22 | 20:30 | LAVAL 2 | DYNASTY | 0 - 6 D | |||
| 43503 | 2024-11-29 | 21:30 | LAVAL 2 | FC SANTWICH | 7 - 3 V | |||
| 43524 | 2024-12-06 | 22:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 4 - 3 V | |||
| 43732 | 2024-12-13 | 20:30 | LAVAL 1 | L'OLYMPIQUE ZOO | 3 - 5 D | |||
| 43796 | 2024-12-20 | 20:30 | LAVAL 2 | FC UNITED | 5 - 5 N | |||
| 43955 | 2025-01-17 | 22:30 | LAVAL 2 | DYNASTY | 7 - 4 V | |||
| 44015 | 2025-01-24 | 21:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 6 - 5 V | |||
| 44075 | 2025-01-31 | 20:30 | LAVAL 2 | FC SANTWICH | 1 - 2 D | |||
| 44138 | 2025-02-07 | 20:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 4 - 1 V | |||
| 44186 | 2025-02-14 | 21:30 | LAVAL 2 | L'OLYMPIQUE ZOO | 4 - 4 N | |||
| 44243 | 2025-02-21 | 21:30 | LAVAL 2 | FC UNITED | 2 - 7 D | |||
| 44303 | 2025-02-28 | 20:30 | LAVAL 2 | FC INTERNATIONAL | 2 - 3 D | |||
| 43826 | 2025-03-07 | 21:30 | LAVAL 2 | FC INTERNATIONAL | 7 - 4 V | |||
| 44423 | 2025-03-14 | 22:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 2 - 6 D | |||
| 44483 | 2025-03-21 | 21:30 | LAVAL 2 | DYNASTY | 0 - 4 D | |||





