FC UNITED
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
2 | FC UNITED | 16 | 8 | 5 | 3 | 96 | 78 | 18 | 27 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1319771 | Noor Ali, Hoshang | 28 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262191 | Younes, Mehdi | 16 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470056 | Kandil, Hassan | 11 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159521 | Merkiche, Adam | 10 | 1 | 0 | ||||
| TC-2475209 | Hsm, Hamid | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1528765 | Noor-Ali, Sapher | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1316185 | Safari, Thomas | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475216 | Stanic, Slaven | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210754 | Bertrand, Nicolas | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262736 | Nyassi, Seedy | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475212 | Aks, Khaled | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263920 | Haroun, Feras | 1 | 0 | 1 | ||||
| TC-1316773 | Rettab, Mouad | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741950 | Shahnazar, Masood | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1528762 | Akbari, Ewaz Ali | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470050 | El-Masri, Bilal | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475210 | Hayam, Kamal | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2263262 | Hissh Khan, Sobhan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475207 | Noor Ali, Farid | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-01-24 | Haroun, Feras | FC UNITED | 1 | 2025-02-07 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43464 | 2024-11-15 | 20:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 2 - 2 N | |||
| 43488 | 2024-11-22 | 22:30 | LAVAL 2 | FC INTERNATIONAL | 1 - 11 D | |||
| 43500 | 2024-11-29 | 20:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 4 - 9 D | |||
| 43521 | 2024-12-06 | 21:30 | LAVAL 2 | DYNASTY | 8 - 5 V | |||
| 43739 | 2024-12-13 | 22:30 | LAVAL 2 | FC SANTWICH | 8 - 2 V | |||
| 43796 | 2024-12-20 | 20:30 | LAVAL 2 | GALACTICOS FC | 5 - 5 N | |||
| 43886 | 2025-01-10 | 20:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 6 - 2 V | |||
| 43949 | 2025-01-17 | 20:30 | LAVAL 2 | FC INTERNATIONAL | 5 - 2 V | |||
| 44012 | 2025-01-24 | 20:30 | LAVAL 2 | L'OLYMPIQUE ZOO | 2 - 3 D | |||
| 44081 | 2025-01-31 | 22:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 7 - 2 V | |||
| 44139 | 2025-02-07 | 20:30 | LAVAL 3 | DYNASTY | 5 - 11 D | |||
| 44183 | 2025-02-14 | 20:30 | LAVAL 2 | FC SANTWICH | 5 - 6 D | |||
| 44243 | 2025-02-21 | 21:30 | LAVAL 2 | GALACTICOS FC | 7 - 2 V | |||
| 44308 | 2025-02-28 | 22:30 | LAVAL 1 | L'OLYMPIQUE ZOO | 11 - 6 V | |||
| 44420 | 2025-03-14 | 21:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 7 - 7 N | |||
| 44486 | 2025-03-21 | 21:30 | LAVAL 3 | FC INTERNATIONAL | 13 - 3 V | |||
| 44666 | 2025-04-04 | 21:30 | LAVAL 2 | DYNASTY | 5 - 1 V | |||
| 44698 | 2025-04-11 | 21:30 | LAVAL 1 | FC HOGLAM | 4 - 3 V | |||





