SUPER BOCK FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | SUPER BOCK FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 43 | 29 | 14 | 27 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1951798 | Resendes, Tristan | 14 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314728 | Da Costa, Andrew | 6 | 3 | 0 | ||||
| TC-1424700 | Vella, Philip | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951796 | Bottazzi, Matthew | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472393 | Chamoune, Kevin | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1528839 | Sotirakos, Christopher | 2 | 3 | 0 | ||||
| TC-1210697 | Alfonzetti, Matthew | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1424541 | Da Costa, Jeff | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-1210406 | Urso, Domenic | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314736 | Altimas, Erik | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951795 | Bottazzi, Jonathan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314729 | Caltabanis, Gregory | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1744291 | Pacheco, Brandon | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1314731 | Pimentel, Christopher | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2471985 | Pimentel, Michael | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472433 | Polykandriotis, Zach | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210769 | Solis, Alexis | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1314730 | Stefanopoulos, Dennis | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472600 | Da Costa, Matthew | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42269 | 2024-05-23 | 21:30 | LAVAL 1B | FC WASHTADD | 2 - 3 D | |||
| 42284 | 2024-05-30 | 19:30 | LAVAL 1A | GROUP KANGAROO INC | 2 - 2 N | |||
| 42313 | 2024-06-06 | 20:30 | LAVAL 1B | TOIGHT TOIGERS | 2 - 3 D | |||
| 42340 | 2024-06-13 | 21:30 | LAVAL 1A | ATLAS FC | 5 - 1 V | |||
| 42396 | 2024-06-20 | 19:30 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 3 - 0 V | |||
| 42471 | 2024-06-27 | 20:30 | LAVAL 1B | AFG WARRIORS | 0 - 0 N | |||
| 42541 | 2024-07-04 | 20:30 | LAVAL 1B | STRIKERS UNLIMITED | 8 - 1 V | |||
| 42614 | 2024-07-11 | 21:30 | LAVAL 1A | LPSC | 2 - 0 V | |||
| 42676 | 2024-07-18 | 19:30 | LAVAL 1A | FC LIBERTE | 3 - 3 N | |||
| 42754 | 2024-07-25 | 21:30 | LAVAL 1A | AL DENTE | 0 - 3 D | |||
| 42816 | 2024-08-08 | 19:30 | LAVAL 1A | PLEI FC | 0 - 4 D | |||
| 42894 | 2024-08-15 | 21:30 | LAVAL 1A | FC WASHTADD | 3 - 1 V | |||
| 42960 | 2024-08-22 | 20:30 | LAVAL 1A | GROUP KANGAROO INC | 4 - 6 D | |||
| 43035 | 2024-08-29 | 21:30 | LAVAL 1B | TOIGHT TOIGERS | 4 - 1 V | |||
| 43101 | 2024-09-05 | 20:30 | LAVAL 1B | ATLAS FC | 3 - 0 V | |||
| 43167 | 2024-09-12 | 19:30 | LAVAL 1B | AS GYPROCK | 2 - 1 V | |||
| 43216 | 2024-09-19 | 20:30 | LAVAL 1A | FC WASHTADD | 4 - 2 V | |||
| 43247 | 2024-09-26 | 20:30 | LAVAL 1B | GROUP KANGAROO INC | 5 - 1 V | |||
| 43264 | 2024-10-03 | 20:00 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 3 - 2 V | |||


 SUPER BOCK FC.jpg?1730055049)


