FC LIBERTE
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
11 | FC LIBERTE | 16 | 2 | 12 | 2 | 18 | 60 | -42 | 8 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2471808 | Rhidouani, Reda | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-1634680 | Joseph, Axel-Andrade | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471804 | Lamzouri, Youness | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471803 | Boucherit, Oualid | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2263920 | Haroun, Feras | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472397 | Bensaid, Mostafa | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2471802 | Farah, Ali | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1103912 | Semrouni, Nabil | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471809 | Abdel Megid, Amgad | 0 | 0 | 1 | ||||
| TC-1426189 | David, Patrick | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159167 | Joseph, Ferno | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471805 | Khayachi, Anouar | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1422590 | Lachouri, Billal | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472395 | Lheritier, Victor | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848463 | Neka, Sebastien | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1634684 | Semrouni, Mohamed-Amine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741798 | Taallah, Djamel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1212715 | Zidani, Djamel | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-08-08 | Abdel Megid, Amgad | FC LIBERTE | 1 | 2024-08-22 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42260 | 2024-05-23 | 19:30 | LAVAL 1A | AFG WARRIORS | 1 - 4 D | |||
| 42293 | 2024-05-30 | 21:30 | LAVAL 1B | AL DENTE | 1 - 2 D | |||
| 42312 | 2024-06-06 | 20:30 | LAVAL 1A | PLEI FC | 1 - 7 D | |||
| 42332 | 2024-06-13 | 19:30 | LAVAL 1A | FC WASHTADD | 3 - 3 N | |||
| 42397 | 2024-06-20 | 19:30 | LAVAL 1B | GROUP KANGAROO INC | 0 - 2 D | |||
| 42475 | 2024-06-27 | 21:30 | LAVAL 1B | TOIGHT TOIGERS | 2 - 6 D | |||
| 42536 | 2024-07-04 | 19:30 | LAVAL 1A | ATLAS FC | 1 - 4 D | |||
| 42615 | 2024-07-11 | 21:30 | LAVAL 1B | AS GYPROCK | 1 - 3 D | |||
| 42676 | 2024-07-18 | 19:30 | LAVAL 1A | SUPER BOCK FC | 3 - 3 N | |||
| 42755 | 2024-07-25 | 21:30 | LAVAL 1B | STRIKERS UNLIMITED | 3 - 2 V | |||
| 42821 | 2024-08-08 | 20:30 | LAVAL 1B | LPSC | 2 - 1 V | |||
| 42887 | 2024-08-15 | 19:30 | LAVAL 1B | AFG WARRIORS | 0 - 3 D | |||
| 42964 | 2024-08-22 | 21:30 | LAVAL 1A | AL DENTE | 0 - 10 D | |||
| 43030 | 2024-08-29 | 20:30 | LAVAL 1A | PLEI FC | 0 - 4 D | |||
| 43096 | 2024-09-05 | 19:30 | LAVAL 1A | FC WASHTADD | 0 - 3 D | |||
| 43175 | 2024-09-12 | 21:30 | LAVAL 1B | GROUP KANGAROO INC | 0 - 3 D | |||





