GROUP KANGAROO INC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
4 | GROUP KANGAROO INC | 16 | 9 | 4 | 3 | 50 | 43 | 7 | 30 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2369721 | De Pinto, Francesco | 8 | 3 | 1 | ||||
| TC-1213425 | Guido, Massimo | 7 | 1 | 0 | ||||
| TC-1530617 | Racanelli, Matthew | 7 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264812 | Carnevale, Michael | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-1426318 | Gurreri, Alexander | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472539 | Zarlenga, Nicholas | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1315088 | Carnevale, Alex | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1426729 | Fernandez, Christopher | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213029 | Minicucci, Massimo | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1319171 | Aversa, Adamo | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1848044 | Cacci, Michael | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1529330 | Costa, Alexander | 0 | 2 | 1 | ||||
| TC-1212141 | D'onofrio, Domenico | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1106488 | Farias, Gustavo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471880 | Koukoulomatis, Elias | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-1740802 | Leblanc, Kevin | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261944 | Racanelli, Davide | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369857 | Tsouroupakis, Apostoli | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-05-30 | Costa, Alexander | GROUP KANGAROO INC | 1 | 2024-06-13 | 15$ |
| 2024-06-27 | De Pinto, Francesco | GROUP KANGAROO INC | 1 | 2024-07-11 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42265 | 2024-05-23 | 20:30 | LAVAL 1B | AS GYPROCK | 5 - 1 V | |||
| 42284 | 2024-05-30 | 19:30 | LAVAL 1A | SUPER BOCK FC | 2 - 2 N | |||
| 42317 | 2024-06-06 | 21:30 | LAVAL 1B | STRIKERS UNLIMITED | 3 - 0 V | |||
| 42341 | 2024-06-13 | 21:30 | LAVAL 1B | LPSC | 2 - 2 N | |||
| 42397 | 2024-06-20 | 19:30 | LAVAL 1B | FC LIBERTE | 2 - 0 V | |||
| 42470 | 2024-06-27 | 20:30 | LAVAL 1A | AL DENTE | 3 - 3 N | |||
| 42544 | 2024-07-04 | 21:30 | LAVAL 1A | PLEI FC | 1 - 7 D | |||
| 42606 | 2024-07-11 | 19:30 | LAVAL 1A | FC WASHTADD | 1 - 6 D | |||
| 42680 | 2024-07-18 | 20:30 | LAVAL 1A | AFG WARRIORS | 6 - 3 V | |||
| 42747 | 2024-07-25 | 19:30 | LAVAL 1B | TOIGHT TOIGERS | 6 - 2 V | |||
| 42824 | 2024-08-08 | 21:30 | LAVAL 1A | ATLAS FC | 3 - 4 D | |||
| 42886 | 2024-08-15 | 19:30 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 0 - 7 D | |||
| 42960 | 2024-08-22 | 20:30 | LAVAL 1A | SUPER BOCK FC | 6 - 4 V | |||
| 43031 | 2024-08-29 | 20:30 | LAVAL 1B | STRIKERS UNLIMITED | 3 - 0 V | |||
| 43104 | 2024-09-05 | 21:30 | LAVAL 1A | LPSC | 4 - 2 V | |||
| 43175 | 2024-09-12 | 21:30 | LAVAL 1B | FC LIBERTE | 3 - 0 V | |||
| 43217 | 2024-09-19 | 20:30 | LAVAL 1B | AFG WARRIORS | 4 - 3 V | |||
| 43247 | 2024-09-26 | 20:30 | LAVAL 1B | SUPER BOCK FC | 1 - 5 D | |||





