LAUSANNE COBRAS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
7 | LAUSANNE COBRAS | 16 | 3 | 12 | 1 | 19 | 60 | -41 | 10 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2368047 | Eisenberg, Noah | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365704 | Delle Donne, Jacomo | 3 | 3 | 0 | ||||
| TC-2159139 | Campanella, Zaccheri | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470707 | Pascarella, David | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1528963 | Spyropoulos, Dean | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470717 | Tsakoumagos, Billy | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472522 | Aghajanyan, Davit | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159148 | Bitar, Souheil | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2055932 | Eisenberg, Jacob | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1846393 | Kachich, Matthew | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849573 | Lacopo, Luca | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2470718 | Lacopo, Marco | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470711 | Panetta, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261952 | Pardalis, Anthony | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1953631 | Ragusa, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261257 | Terrone, Antonio | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-06-10 | Epifani, Domenic | LAUSANNE COBRAS | 3 | 2024-07-08 | 45$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42082 | 2024-05-20 | 19:30 | LAVAL 2A | LA FAMIGLIA | 1 - 4 D | |||
| 42117 | 2024-05-27 | 19:30 | LAVAL 2B | BOLONEY FC | 0 - 5 D | |||
| 42151 | 2024-06-03 | 20:30 | LAVAL 2A | SOTTO LA CURVA | 1 - 4 D | |||
| 42189 | 2024-06-10 | 20:30 | LAVAL 2B | QLF UNITED | 2 - 6 D | |||
| 42371 | 2024-06-17 | 21:30 | LAVAL 2B | NO KIDDING FC | 7 - 3 V | |||
| 42437 | 2024-06-24 | 20:30 | LAVAL 2B | FENDER BENDERS | 1 - 5 D | |||
| 42507 | 2024-07-01 | 20:30 | LAVAL 2B | PARLAY KING | 0 - 7 D | |||
| 42577 | 2024-07-08 | 20:30 | LAVAL 2B | LA FAMIGLIA | 1 - 7 D | |||
| 42647 | 2024-07-15 | 20:30 | LAVAL 2B | BOLONEY FC | 0 - 3 D | |||
| 42713 | 2024-07-22 | 19:30 | LAVAL 2B | SOTTO LA CURVA | 1 - 0 V | |||
| 42791 | 2024-08-05 | 21:30 | LAVAL 2B | QLF UNITED | 0 - 7 D | |||
| 42857 | 2024-08-12 | 20:30 | LAVAL 2B | NO KIDDING FC | 1 - 0 V | |||
| 42927 | 2024-08-19 | 20:30 | LAVAL 2B | FENDER BENDERS | 2 - 3 D | |||
| 43001 | 2024-08-26 | 21:30 | LAVAL 2B | PARLAY KING | 1 - 1 N | |||
| 43063 | 2024-09-02 | 19:30 | LAVAL 2B | LA FAMIGLIA | 1 - 2 D | |||
| 43137 | 2024-09-09 | 20:30 | LAVAL 2B | BOLONEY FC | 0 - 3 D | |||





