PARLAY KING
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | PARLAY KING | 16 | 7 | 8 | 1 | 40 | 45 | -5 | 22 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2156300 | Fabrizio, Luca | 21 | 1 | 0 | ||||
| TC-2156298 | Cannistraro, Paolo | 5 | 2 | 0 | ||||
| TC-2156304 | Vendittelli, Giancarlo | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2156305 | Cecere, Anthony | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157606 | De Sousa, Justin | 2 | 4 | 0 | ||||
| TC-2156299 | Agostinelli, Marco | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2158692 | De Sousa, Lucas | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2156301 | Ferri, Anthony | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1847263 | Cannistraro, Michelangelo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365275 | Coratolo, Diego | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157544 | De Rubertis, Anthony | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2157457 | Mirarchi, Gianluca | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2365637 | Vacca, Michael | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2470750 | Zampino, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2156311 | Colarusso, David | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2024-07-22 | PARLAY KING | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42086 | 2024-05-20 | 20:30 | LAVAL 2A | BOLONEY FC | 2 - 6 D | |||
| 42125 | 2024-05-27 | 21:30 | LAVAL 2B | SOTTO LA CURVA | 3 - 1 V | |||
| 42155 | 2024-06-03 | 20:30 | LAVAL 2B | QLF UNITED | 3 - 5 D | |||
| 42193 | 2024-06-10 | 21:30 | LAVAL 2B | NO KIDDING FC | 5 - 1 V | |||
| 42366 | 2024-06-17 | 20:30 | LAVAL 2A | FENDER BENDERS | 2 - 0 V | |||
| 42441 | 2024-06-24 | 21:30 | LAVAL 2B | LA FAMIGLIA | 4 - 1 V | |||
| 42507 | 2024-07-01 | 20:30 | LAVAL 2B | LAUSANNE COBRAS | 7 - 0 V | |||
| 42580 | 2024-07-08 | 21:30 | LAVAL 2A | BOLONEY FC | 0 - 3 D | |||
| 42651 | 2024-07-15 | 21:30 | LAVAL 2B | SOTTO LA CURVA | 2 - 6 D | |||
| 42712 | 2024-07-22 | 19:30 | LAVAL 2A | QLF UNITED | 0 - 3 D | |||
| 42787 | 2024-08-05 | 20:30 | LAVAL 2B | NO KIDDING FC | 1 - 2 D | |||
| 42856 | 2024-08-12 | 20:30 | LAVAL 2A | FENDER BENDERS | 5 - 4 V | |||
| 42922 | 2024-08-19 | 19:30 | LAVAL 2A | LA FAMIGLIA | 3 - 1 V | |||
| 43001 | 2024-08-26 | 21:30 | LAVAL 2B | LAUSANNE COBRAS | 1 - 1 N | |||
| 43067 | 2024-09-02 | 20:30 | LAVAL 2A | BOLONEY FC | 0 - 6 D | |||
| 43133 | 2024-09-09 | 19:30 | LAVAL 2B | SOTTO LA CURVA | 2 - 5 D | |||
| 43196 | 2024-09-16 | 19:30 | LAVAL 1A | LA FAMIGLIA | 2 - 4 D | |||





