QLF UNITED
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
2 | QLF UNITED | 16 | 14 | 2 | 0 | 66 | 25 | 41 | 42 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1212287 | Alouache, Amine | 12 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365553 | Chimim, Ali | 12 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365555 | Ham, Soufiane | 12 | 3 | 0 | ||||
| TC-2365560 | Bouamoucha, Mohamed | 7 | 2 | 0 | ||||
| TC-2470764 | Idrissi, Imad | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365563 | Khemsi, Reda | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2365562 | Alouache, Riyadh | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365565 | Chakir, Houssam | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365566 | Ham, Hatim | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365564 | Kamal, Ayoub | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365552 | Bouzaraouta, Youssef | 1 | 0 | 5 | ||||
| TC-2365559 | Lehkim, Ossama | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157551 | Ourtirane, Syphax | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262134 | El Kamli, Adnane | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316831 | Lacroce, Domenic | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472598 | Ouchalal, Mehdi | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365557 | Sabsabi, Mohamed | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472436 | Ziouti, Ismail | 0 | 1 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-06-10 | Bouzaraouta, Youssef | QLF UNITED | 5 | 2024-07-22 | 75$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2024-06-10 | QLF UNITED | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42083 | 2024-05-20 | 19:30 | LAVAL 2B | NO KIDDING FC | 7 - 2 V | |||
| 42124 | 2024-05-27 | 21:30 | LAVAL 2A | FENDER BENDERS | 5 - 2 V | |||
| 42155 | 2024-06-03 | 20:30 | LAVAL 2B | PARLAY KING | 5 - 3 V | |||
| 42189 | 2024-06-10 | 20:30 | LAVAL 2B | LAUSANNE COBRAS | 6 - 2 V | |||
| 42370 | 2024-06-17 | 21:30 | LAVAL 2A | BOLONEY FC | 1 - 3 D | |||
| 42432 | 2024-06-24 | 19:30 | LAVAL 2A | SOTTO LA CURVA | 5 - 2 V | |||
| 42503 | 2024-07-01 | 19:30 | LAVAL 2B | LA FAMIGLIA | 3 - 0 V | |||
| 42581 | 2024-07-08 | 21:30 | LAVAL 2B | NO KIDDING FC | 6 - 2 V | |||
| 42646 | 2024-07-15 | 20:30 | LAVAL 2A | FENDER BENDERS | 0 - 4 D | |||
| 42712 | 2024-07-22 | 19:30 | LAVAL 2A | PARLAY KING | 3 - 0 V | |||
| 42791 | 2024-08-05 | 21:30 | LAVAL 2B | LAUSANNE COBRAS | 7 - 0 V | |||
| 42853 | 2024-08-12 | 19:30 | LAVAL 2B | BOLONEY FC | 3 - 0 V | |||
| 42923 | 2024-08-19 | 19:30 | LAVAL 2B | SOTTO LA CURVA | 4 - 2 V | |||
| 42996 | 2024-08-26 | 20:30 | LAVAL 2A | LA FAMIGLIA | 2 - 0 V | |||
| 43071 | 2024-09-02 | 21:30 | LAVAL 2B | NO KIDDING FC | 5 - 1 V | |||
| 43140 | 2024-09-09 | 21:30 | LAVAL 2A | FENDER BENDERS | 4 - 2 V | |||
| 43229 | 2024-09-23 | 20:30 | LAVAL 1B | SOTTO LA CURVA | 5 - 2 V | |||
| 43255 | 2024-09-30 | 20:00 | LAVAL 1B | BOLONEY FC | 4 - 2 V | |||


 QLF UNITED.jpg?1730055071)


