FC HOGLAM
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
8 | FC HOGLAM | 16 | 2 | 12 | 2 | 39 | 81 | -42 | 8 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1101318 | Atencia, Lucas | 10 | 0 | 1 | ||||
| TC-2263503 | Occilus, Jeff | 10 | 2 | 0 | ||||
| TC-2263504 | Vernet, Junior | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264640 | Alix, Olivier | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263505 | Baucicaut, Daniel Jr | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427898 | Jeune, Mc Eddy | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741807 | Funes, Eric | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1530247 | Atencia, Mathias | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264802 | Hoyos, Johan Camilo | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263500 | Belisle-Nadeau, Nathan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1530248 | Chiquette, Olivier | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055314 | D'amico, Dario Anthony | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1425516 | Pierre, Hansy | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1530249 | Reboul, Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1530258 | Sanon, Browndon | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1426121 | Sanon, Daril | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1212590 | Speranza, Alessio | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-02-27 | Atencia, Lucas | FC HOGLAM | 1 | 2023-03-13 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38238 | 2022-11-14 | 22:30 | LAVAL 2 | TOIGHT TOIGERS | 8 - 2 V | |||
| 38243 | 2022-11-21 | 21:30 | LAVAL 1 | ALL WORRIED | 2 - 5 D | |||
| 38249 | 2022-11-28 | 20:30 | LAVAL 1 | HOMENETMEN GAMK | 3 - 5 D | |||
| 38259 | 2022-12-05 | 20:30 | LAVAL 2 | BANDIDOS | 2 - 2 N | |||
| 38496 | 2022-12-12 | 21:30 | LAVAL 1 | RED RUN FC | 2 - 3 D | |||
| 38562 | 2022-12-19 | 22:30 | LAVAL 1 | COYOTES | 1 - 7 D | |||
| 38685 | 2023-01-16 | 21:30 | LAVAL 1 | TOIGHT TOIGERS | 4 - 7 D | |||
| 38797 | 2023-01-23 | 20:30 | LAVAL 1 | ALL WORRIED | 1 - 1 N | |||
| 38866 | 2023-01-30 | 22:30 | LAVAL 1 | HOMENETMEN GAMK | 5 - 2 V | |||
| 38929 | 2023-02-06 | 22:30 | LAVAL 1 | BANDIDOS | 5 - 6 D | |||
| 38980 | 2023-02-13 | 21:30 | LAVAL 1 | RED RUN FC | 1 - 5 D | |||
| 39090 | 2023-02-20 | 21:30 | LAVAL 1 | COYOTES | 2 - 8 D | |||
| 39150 | 2023-02-27 | 20:30 | LAVAL 1 | FC CINQUECENTO | 0 - 6 D | |||
| 39218 | 2023-03-06 | 22:30 | LAVAL 1 | TOIGHT TOIGERS | 1 - 8 D | |||
| 39278 | 2023-03-13 | 21:30 | LAVAL 1 | ALL WORRIED | 0 - 5 D | |||
| 39338 | 2023-03-20 | 20:30 | LAVAL 1 | FC CINQUECENTO | 2 - 9 D | |||





