FC INTERNATIONAL
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | FC INTERNATIONAL | 16 | 4 | 7 | 5 | 38 | 39 | -1 | 17 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2261950 | Nela, Olsi | 19 | 4 | 0 | ||||
| TC-2156891 | Paiva, Kenny | 3 | 2 | 1 | ||||
| TC-2365194 | Yacini, Yanis | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2156884 | Caballero, Mario | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1320444 | Kavvadias, Harry | 2 | 2 | 1 | ||||
| TC-1425030 | Kavvadias, Jimmy | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-2264687 | Skoufaras, George | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157529 | Andrade, Christopher | 1 | 4 | 0 | ||||
| TC-2156881 | Dias, Terry | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2157523 | Vicente, Alex | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055941 | Eugene, Kerby | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2156890 | Hernandez, Jefferson | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850373 | Koutis, Tasso | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1952245 | Moniz, Steven | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2472613 | Patel, Piyush | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1742003 | Raposo, Shaun | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848549 | Sousa, Tommy | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-09-06 | Kavvadias, Harry | FC INTERNATIONAL | 1 | 2024-09-20 | 15$ |
| 2024-09-13 | Paiva, Kenny | FC INTERNATIONAL | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42093 | 2024-05-24 | 19:30 | LAVAL 2B | FC SANTWICH | 2 - 2 N | |||
| 42131 | 2024-05-31 | 21:30 | LAVAL 2B | SPARTES DE LAVAL | 4 - 4 N | |||
| 42163 | 2024-06-07 | 20:30 | LAVAL 2B | SHINGUARD SHIFTERS | 0 - 2 D | |||
| 42195 | 2024-06-14 | 19:30 | LAVAL 2B | FC HOGLAM | 3 - 0 V | |||
| 42413 | 2024-06-21 | 21:30 | LAVAL 2B | KREAS FC | 2 - 3 D | |||
| 42481 | 2024-06-28 | 20:30 | LAVAL 2B | FC SANTWICH | 2 - 0 V | |||
| 42549 | 2024-07-05 | 19:30 | LAVAL 2B | SPARTES DE LAVAL | 1 - 3 D | |||
| 42623 | 2024-07-12 | 21:30 | LAVAL 2B | SHINGUARD SHIFTERS | 5 - 0 V | |||
| 42691 | 2024-07-19 | 20:30 | LAVAL 2B | FC HOGLAM | 1 - 1 N | |||
| 42761 | 2024-07-26 | 20:30 | LAVAL 2B | KREAS FC | 4 - 4 N | |||
| 42901 | 2024-08-16 | 20:30 | LAVAL 2B | SPARTES DE LAVAL | 4 - 5 D | |||
| 42971 | 2024-08-23 | 20:30 | LAVAL 2B | SHINGUARD SHIFTERS | 0 - 1 D | |||
| 43043 | 2024-08-30 | 21:30 | LAVAL 2B | FC HOGLAM | 1 - 5 D | |||
| 43109 | 2024-09-06 | 19:30 | LAVAL 2B | KREAS FC | 5 - 4 V | |||
| 43183 | 2024-09-13 | 21:30 | LAVAL 1A | FC SANTWICH | 1 - 1 N | |||
| 42833 | 2024-09-20 | 21:30 | LAVAL 2B | FC SANTWICH | 3 - 4 D | |||





