FC PRINCIPESSA
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
8 | FC PRINCIPESSA | 16 | 4 | 11 | 1 | 31 | 76 | -45 | 13 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2470832 | Teoli, Sarina | 12 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472631 | Mastragostino, Alexia | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470834 | Gargano, Victoria | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470835 | Hatzi, Alexia | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369801 | Ianiro, Sofia | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470837 | Magri, Connie-Ann | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470839 | Tortolano, Isabella | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470831 | Campanella, Eliana | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952674 | De Michele, Melissa | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470840 | Dorazio, Jenna | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470841 | Katravas, Ioanna | 0 | 0 | 2 | ||||
| TC-2472630 | Lazarou, Silia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470838 | Lo Russo, Alessandra | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369814 | Masciotra, Vanessa | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470830 | Perugini, Giulia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1425350 | Pigeon, Zoe | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470828 | Rinaldi, Sofia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470829 | Tempestilli, Eva | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470836 | Campisi, Chiara | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-05-26 | Ragusa, Rebecca | FC PRINCIPESSA | 3 | 2024-06-23 | 45$ |
| 2024-05-26 | Katravas, Ioanna | FC PRINCIPESSA | 2 | 2024-06-16 | 30$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2024-06-23 | FC PRINCIPESSA | 100$ |
| 2024-07-14 | FC PRINCIPESSA | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42075 | 2024-05-19 | 19:30 | LAVAL 2B | FC MALIBLU | 2 - 7 D | |||
| 42113 | 2024-05-26 | 20:30 | LAVAL 2B | SHOOTERSS | 0 - 3 D | |||
| 42143 | 2024-06-02 | 19:30 | LAVAL 2B | FC CHIVAS | 2 - 5 D | |||
| 42177 | 2024-06-09 | 20:00 | LAVAL 2B | FTW | 3 - 0 V | |||
| 42358 | 2024-06-16 | 21:30 | LAVAL 2A | GLADIATORS FC | 0 - 10 D | |||
| 42425 | 2024-06-23 | 20:00 | LAVAL 2B | BOOZY BUNCH | 0 - 3 D | |||
| 42498 | 2024-06-30 | 20:30 | LAVAL 2A | LEGENDS | 5 - 10 D | |||
| 42568 | 2024-07-07 | 20:30 | LAVAL 2A | RDJOU | 1 - 9 D | |||
| 42630 | 2024-07-14 | 18:30 | LAVAL 2A | QUEEN OF THE WORLD | 1 - 7 D | |||
| 42708 | 2024-07-21 | 20:30 | LAVAL 2A | FC MALIBLU | 0 - 3 D | |||
| 42775 | 2024-08-04 | 19:30 | LAVAL 2B | SHOOTERSS | 7 - 2 V | |||
| 42848 | 2024-08-11 | 18:30 | LAVAL 2A | FC CHIVAS | 3 - 0 V | |||
| 42918 | 2024-08-18 | 20:30 | LAVAL 2A | FTW | 3 - 0 V | |||
| 42989 | 2024-08-25 | 20:30 | LAVAL 2B | GLADIATORS FC | 1 - 10 D | |||
| 43050 | 2024-09-01 | 18:30 | LAVAL 2A | BOOZY BUNCH | 2 - 6 D | |||
| 43128 | 2024-09-08 | 20:30 | LAVAL 2A | LEGENDS | 1 - 1 N | |||





