QUEEN OF THE WORLD
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | QUEEN OF THE WORLD | 16 | 8 | 6 | 2 | 40 | 24 | 16 | 26 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1210658 | Vlajic, Sabrina | 13 | 0 | 0 | ||||
| TC-1638864 | Calce, Gabrielle | 8 | 2 | 1 | ||||
| TC-1210257 | Di Maulo, Sara | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210647 | Curzi, Amanda | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1424028 | Motillo, Katina | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952010 | Williams, Keana | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210642 | Amato, Vanessa | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1422647 | Colatruglio, Talya | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213501 | Chilidis, Antonia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210410 | Contino, Annie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210648 | Curzi, Sophia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210649 | Devico, Andrea | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472609 | Dillon, Melina | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102693 | Paquette, Jeanne | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210271 | Piazza, Diana | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1638872 | Pimentel, Katrina | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210655 | Pizzanelli, Celia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1315721 | Ruzza, Caitlin | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-08-18 | Calce, Gabrielle | QUEEN OF THE WORLD | 1 | 2024-09-01 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42070 | 2024-05-19 | 18:30 | LAVAL 2A | SHOOTERSS | 3 - 4 D | |||
| 42108 | 2024-05-26 | 19:30 | LAVAL 2A | FC CHIVAS | 6 - 0 V | |||
| 42146 | 2024-06-02 | 20:30 | LAVAL 2A | FTW | 2 - 0 V | |||
| 42172 | 2024-06-09 | 19:00 | LAVAL 2A | GLADIATORS FC | 2 - 5 D | |||
| 42359 | 2024-06-16 | 21:30 | LAVAL 2B | BOOZY BUNCH | 3 - 1 V | |||
| 42421 | 2024-06-23 | 19:00 | LAVAL 2B | LEGENDS | 3 - 3 N | |||
| 42494 | 2024-06-30 | 19:30 | LAVAL 2A | RDJOU | 0 - 3 D | |||
| 42569 | 2024-07-07 | 20:30 | LAVAL 2B | FC MALIBLU | 2 - 0 V | |||
| 42630 | 2024-07-14 | 18:30 | LAVAL 2A | FC PRINCIPESSA | 7 - 1 V | |||
| 42709 | 2024-07-21 | 20:30 | LAVAL 2B | SHOOTERSS | 3 - 1 V | |||
| 42774 | 2024-08-04 | 19:30 | LAVAL 2A | FC CHIVAS | 4 - 0 V | |||
| 42840 | 2024-08-11 | 20:30 | LAVAL 2A | FTW | 0 - 0 N | |||
| 42915 | 2024-08-18 | 19:30 | LAVAL 2B | GLADIATORS FC | 1 - 3 D | |||
| 42985 | 2024-08-25 | 19:30 | LAVAL 2B | BOOZY BUNCH | 1 - 2 D | |||
| 43059 | 2024-09-01 | 20:30 | LAVAL 2B | LEGENDS | 3 - 0 V | |||
| 43121 | 2024-09-08 | 18:30 | LAVAL 2B | RDJOU | 0 - 1 D | |||
| 43190 | 2024-09-15 | 18:30 | LAVAL 2A | SHOOTERSS | 4 - 0 V | |||
| 43221 | 2024-09-22 | 18:30 | LAVAL 1B | RDJOU | 1 - 3 D | |||





