FNZ FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
2 | FNZ FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 53 | 33 | 20 | 35 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2157741 | Talbi, Igman | 17 | 2 | 2 | ||||
| TC-2263120 | Mitchell, Louie | 7 | 2 | 1 | ||||
| TC-2369119 | Jemel, Mezen | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2369120 | Goga, Mihai | 5 | 3 | 0 | ||||
| TC-2369121 | Greki, Olivier-Daniel | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1845811 | Ravikanth, Rishab | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263121 | Vargas, Jimmy | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369113 | Samson, Gabriel | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369117 | To, Steven | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264729 | Beshara, Razzen | 0 | 3 | 1 | ||||
| TC-1951027 | Grande, Matthew | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369833 | Marquez, Alejandro | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369116 | Mourtazov, Kairbek | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369112 | Neira, Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369832 | Pare-Vargas, Alexandre | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263125 | Rezghkhah, Parsa | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369115 | Taleb, Juba | 0 | 3 | 4 | ||||
| TC-2369796 | Vargas, Carlos | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369896 | He, Felix | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-12-17 | Taleb, Juba | FNZ FC | 1 | 2024-01-14 | 15$ |
| 2024-01-28 | Mitchell, Louie | FNZ FC | 1 | 2024-02-18 | 15$ |
| 2024-02-04 | Talbi, Igman | FNZ FC | 2 | 2024-03-03 | 30$ |
| 2024-02-18 | Taleb, Juba | FNZ FC | 3 | 2024-03-17 | 45$ |
| 2024-03-10 | Beshara, Razzen | FNZ FC | 1 | 2024-03-24 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40933 | 2023-11-19 | 19:00 | BROSSARD 2 | HANGOVER | 5 - 2 V | |||
| 40938 | 2023-11-26 | 16:00 | BROSSARD 3 | LOS FELINOS COSMICOS | 1 - 3 D | |||
| 40957 | 2023-12-03 | 18:00 | BROSSARD 3 | BALLKICKERS 3 | 3 - 2 V | |||
| 40974 | 2023-12-10 | 20:00 | BROSSARD 2 | PENAROL | 1 - 0 V | |||
| 41008 | 2023-12-17 | 17:00 | BROSSARD 3 | FC QLF | 2 - 1 V | |||
| 41018 | 2024-01-07 | 16:00 | BROSSARD 3 | AC MILAN | 3 - 2 V | |||
| 41041 | 2024-01-14 | 20:00 | BROSSARD 2 | UNITED FC | 4 - 3 V | |||
| 41050 | 2024-01-21 | 18:00 | BROSSARD 3 | HANGOVER | 4 - 1 V | |||
| 41309 | 2024-01-28 | 16:00 | BROSSARD 3 | LOS FELINOS COSMICOS | 3 - 2 V | |||
| 41328 | 2024-02-04 | 18:00 | BROSSARD 3 | BALLKICKERS 3 | 1 - 3 D | |||
| 41354 | 2024-02-18 | 18:00 | BROSSARD 3 | FC QLF | 3 - 5 D | |||
| 41361 | 2024-02-25 | 16:00 | BROSSARD 3 | AC MILAN | 2 - 2 N | |||
| 41384 | 2024-03-03 | 20:00 | BROSSARD 2 | UNITED FC | 10 - 0 V | |||
| 41393 | 2024-03-10 | 18:00 | BROSSARD 3 | HANGOVER | 4 - 3 V | |||
| 41400 | 2024-03-17 | 16:00 | BROSSARD 3 | LOS FELINOS COSMICOS | 4 - 4 N | |||
| 41343 | 2024-03-24 | 20:00 | BROSSARD 2 | PENAROL | 3 - 0 V | |||
| 42050 | 2024-04-07 | 18:00 | BROSSARD 2 | PENAROL | 1 - 0 V | |||
| 42055 | 2024-04-14 | 18:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS 3 | 3 - 2 V | |||


 FNZ FC.jpg?1714436138)



