FC TYRAS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
|
|
|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
FC TYRAS | 16 | 12 | 2 | 2 | 94 | 47 | 47 | 38 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2367034 | Pashkov, Dmytro | 28 | 0 | 1 | ||||
| TC-2367092 | Kovalenko, Ivan | 18 | 4 | 0 | ||||
| TC-1319751 | Vasilica, Dorin | 13 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369718 | Oliinyk, Maksym | 11 | 0 | 2 | ||||
| TC-2366382 | Bleandura, Alexandru | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213070 | Stah, Lilian | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2366390 | Ignat, Vadim | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1744045 | Dontu, Radu | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213050 | Botan, Viorel | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2366384 | Butuc, Leonid | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2366394 | Puitirziu, Valeriu | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366381 | Birsa, Pavel | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-1744044 | Cultuclu, Ion | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2366387 | Doni, Radu | 0 | 3 | 0 | ||||
| TC-2366391 | Pascari, Valentin | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2366393 | Popov, Sergiu | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1319706 | Tarita, Alexandru | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366397 | Verbanov, Iurii | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369766 | Kulibaba, Viktor | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-03-08 | Oliinyk, Maksym | FC TYRAS | 1 | 2024-03-22 | 15$ |
| 2024-03-22 | Pashkov, Dmytro | FC TYRAS | 1 | T.B.D. | 15$ |
| 2024-04-05 | Oliinyk, Maksym | FC TYRAS | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40755 | 2023-11-17 | 21:30 | LAVAL 1 | FC MORETTI | 4 - 1 V | |||
| 40788 | 2023-11-24 | 20:30 | LAVAL 1 | LPSC | 11 - 1 V | |||
| 40830 | 2023-12-01 | 22:30 | LAVAL 1 | FC BLACKBIRD | 7 - 1 V | |||
| 40864 | 2023-12-08 | 21:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 6 - 4 V | |||
| 41097 | 2023-12-15 | 22:30 | LAVAL 1 | PLEI FC | 3 - 0 V | |||
| 41154 | 2023-12-22 | 20:30 | LAVAL 1 | L'OLYMPIQUE ZOO | 9 - 5 V | |||
| 41218 | 2024-01-12 | 20:30 | LAVAL 2 | FC INTERNATIONAL | 7 - 2 V | |||
| 41283 | 2024-01-19 | 21:30 | LAVAL 1 | FC SANTWICH | 11 - 4 V | |||
| 41447 | 2024-01-26 | 20:30 | LAVAL 1 | HALF SENDERS FC | 9 - 5 V | |||
| 41510 | 2024-02-02 | 20:30 | LAVAL 1 | FC MORETTI | 3 - 4 D | |||
| 41624 | 2024-02-16 | 22:30 | LAVAL 1 | FC BLACKBIRD | 5 - 2 V | |||
| 41676 | 2024-02-23 | 21:30 | LAVAL 2 | FC HOGLAM | 4 - 4 N | |||
| 41741 | 2024-03-01 | 22:30 | LAVAL 1 | PLEI FC | 5 - 7 D | |||
| 41801 | 2024-03-08 | 21:30 | LAVAL 1 | L'OLYMPIQUE ZOO | 4 - 4 N | |||
| 41861 | 2024-03-15 | 20:30 | LAVAL 1 | FC INTERNATIONAL | 3 - 2 V | |||
| 41927 | 2024-03-22 | 21:30 | LAVAL 1 | LPSC | 3 - 1 V | |||
| 42010 | 2024-04-05 | 21:30 | LAVAL 1 | HALF SENDERS FC | 2 - 3 D | |||


.jpg?1714436033)




