FC CINQUECENTO
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
FC CINQUECENTO | 16 | 13 | 1 | 2 | 64 | 19 | 45 | 41 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1846392 | Palazzese, Luca | 14 | 3 | 0 | ||||
| TC-1848039 | Veiga-Bellini, Matthew | 13 | 3 | 0 | ||||
| TC-2157570 | Donaldson, James | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-1846383 | Fermini, Luca | 7 | 2 | 0 | ||||
| TC-2158825 | Veiga-Bellini, Michael | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1846393 | Kachich, Matthew | 4 | 3 | 0 | ||||
| TC-1953619 | Catenaccio, Anthony | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2156277 | Nguyen, Trevor | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1953178 | Sixta, Michael | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849240 | Alfonso, Gabriel | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1846391 | Giammarella, Anthony | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261892 | Antaby, Aris | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-1847916 | Da Conceicao, Marco | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055932 | Eisenberg, Jacob | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264841 | Furfaro, Lorenzo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951173 | Gammieri, Luca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848879 | Langon, Diego | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1846385 | Miliziano, Adriano | 0 | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 39843 | 2023-05-29 | 19:30 | LAVAL 1A | RONA FC | 6 - 3 V | |||
| 39876 | 2023-06-05 | 21:30 | LAVAL 1B | CONSOLADA FC | 2 - 1 V | |||
| 39891 | 2023-06-12 | 19:30 | LAVAL 1A | LOS SIE7E | 4 - 0 V | |||
| 39915 | 2023-06-19 | 19:30 | LAVAL 1A | WORLDCLASS | 5 - 1 V | |||
| 39947 | 2023-06-26 | 21:30 | LAVAL 1A | FC HOGLAM | 5 - 0 V | |||
| 39963 | 2023-07-03 | 19:30 | LAVAL 1A | LOYALTY FC | 1 - 2 D | |||
| 39995 | 2023-07-10 | 21:30 | LAVAL 1A | FC ELITE | 4 - 4 N | |||
| 40011 | 2023-07-17 | 19:30 | LAVAL 1A | RONA FC | 3 - 1 V | |||
| 40093 | 2023-08-07 | 19:30 | LAVAL 1A | CONSOLADA FC | 7 - 2 V | |||
| 40180 | 2023-08-14 | 21:30 | LAVAL 1A | LOS SIE7E | 4 - 1 V | |||
| 40233 | 2023-08-21 | 19:30 | LAVAL 1A | WORLDCLASS | 5 - 1 V | |||
| 40305 | 2023-08-28 | 20:30 | LAVAL 1B | FC HOGLAM | 3 - 0 V | |||
| 40371 | 2023-09-04 | 20:30 | LAVAL 1A | LOYALTY FC | 5 - 0 V | |||
| 40442 | 2023-09-11 | 21:30 | LAVAL 1A | FC ELITE | 5 - 1 V | |||
| 40505 | 2023-09-18 | 20:30 | LAVAL 1A | RONA FC | 3 - 0 V | |||
| 40568 | 2023-09-25 | 19:30 | LAVAL 1A | CONSOLADA FC | 2 - 2 N | |||
| 40649 | 2023-10-09 | 21:30 | LAVAL 1A | CONSOLADA FC | 1 - 4 D | |||






