FC HOGLAM
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | FC HOGLAM | 16 | 7 | 7 | 2 | 51 | 55 | -4 | 23 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1319771 | Noor Ali, Hoshang | 17 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264802 | Hoyos, Johan Camilo | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2577772 | Kamdem, Cedric | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577684 | Wilfried, Yvan | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367099 | Pierre, Bradley | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261951 | Ould-Brahem, Wafik | 3 | 2 | 0 | ||||
| TC-2262191 | Younes, Mehdi | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263505 | Baucicaut, Daniel Jr | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055315 | Gauthier, Felix | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427898 | Jeune, Mc Eddy | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055137 | Millard, Mark-Kensley | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577640 | Abella, Pietro | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741807 | Funes, Eric | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365484 | Hareau, Milan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263920 | Haroun, Feras | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575591 | Millard, Henrique | 0 | 0 | 2 | ||||
| TC-2369829 | Poutouh, Adam | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472811 | Romero Hernandez, Jose Angel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-08-14 | Millard, Henrique | FC HOGLAM | 2 | 2025-09-04 | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44948 | 2025-05-29 | 19:30 | LAVAL 1A | FC CHAKALINOS | 6 - 3 V | |||
| 44960 | 2025-06-05 | 19:30 | LAVAL 1A | FC VANESSA | 1 - 6 D | |||
| 44980 | 2025-06-12 | 21:30 | LAVAL 1A | ZOBOOMAFOO FC | 2 - 5 D | |||
| 44988 | 2025-06-19 | 20:30 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 0 - 7 D | |||
| 45088 | 2025-06-26 | 20:30 | LAVAL 1A | FINEPRINTS FC | 3 - 5 D | |||
| 45162 | 2025-07-03 | 21:30 | LAVAL 1A | FC CHAKALINOS | 1 - 3 D | |||
| 45228 | 2025-07-10 | 20:30 | LAVAL 1A | FC VANESSA | 4 - 2 V | |||
| 45294 | 2025-07-17 | 19:30 | LAVAL 1A | ZOBOOMAFOO FC | 2 - 2 N | |||
| 45369 | 2025-07-24 | 20:30 | LAVAL 1B | AS GYPROCK | 2 - 1 V | |||
| 45594 | 2025-07-31 | 21:30 | LAVAL 1A | ZOBOOMAFOO FC | 0 - 3 D | |||
| 45442 | 2025-08-07 | 21:30 | LAVAL 1A | FINEPRINTS FC | 7 - 5 V | |||
| 45504 | 2025-08-14 | 19:30 | LAVAL 1A | FC CHAKALINOS | 4 - 4 N | |||
| 45578 | 2025-08-21 | 20:30 | LAVAL 1A | FC VANESSA | 7 - 1 V | |||
| 45656 | 2025-08-28 | 19:30 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 3 - 6 D | |||
| 45730 | 2025-09-04 | 20:30 | LAVAL 1A | FINEPRINTS FC | 3 - 0 V | |||
| 45804 | 2025-09-11 | 21:30 | LAVAL 1A | FC CHAKALINOS | 6 - 2 V | |||
| 45913 | 2025-10-02 | 21:30 | LAVAL 1A | FINEPRINTS FC | 2 - 6 D | |||





