FC VANESSA
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | FC VANESSA | 16 | 2 | 13 | 1 | 31 | 60 | -29 | 7 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1529416 | Regolf, Christian | 9 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952272 | Farinacci, Joseph | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1743815 | Porco, Anthony | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1635882 | De Sousa, Tristan | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159014 | Piccolo, Daniel | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474385 | Sbeity, Haydar | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849997 | Di Spirito, Matthew | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1426729 | Fernandez, Christopher | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577663 | Akkouche, Hassan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1743935 | Bino, Matteo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745681 | Boudribilia, Adam | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1847420 | Campanelli, Juliano | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1212293 | Fuoco, Alessandro | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1532791 | Longo, Andrew | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1315156 | Toste, Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1740876 | Trimarchi, Anthony | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1530370 | Xavier, James | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1846994 | Zaremba, Tadeusz Joseph | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1953627 | Hatzimarkos, Lazarus | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-07-03 | Iacono, Salvatore | FC VANESSA | 2 | 2025-07-24 | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44956 | 2025-05-29 | 21:30 | LAVAL 1A | ZOBOOMAFOO FC | 1 - 3 D | |||
| 44960 | 2025-06-05 | 19:30 | LAVAL 1A | FC HOGLAM | 6 - 1 V | |||
| 44972 | 2025-06-12 | 19:30 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 3 - 5 D | |||
| 44992 | 2025-06-19 | 21:30 | LAVAL 1A | FINEPRINTS FC | 1 - 5 D | |||
| 45084 | 2025-06-26 | 19:30 | LAVAL 1A | FC CHAKALINOS | 1 - 2 D | |||
| 45158 | 2025-07-03 | 20:30 | LAVAL 1A | ZOBOOMAFOO FC | 2 - 3 D | |||
| 45228 | 2025-07-10 | 20:30 | LAVAL 1A | FC HOGLAM | 2 - 4 D | |||
| 45302 | 2025-07-17 | 21:30 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 2 - 3 D | |||
| 45368 | 2025-07-24 | 20:30 | LAVAL 1A | FINEPRINTS FC | 2 - 2 N | |||
| 45593 | 2025-07-31 | 20:30 | LAVAL 1A | AS GYPROCK | 1 - 2 D | |||
| 45438 | 2025-08-07 | 20:30 | LAVAL 1A | FC CHAKALINOS | 2 - 3 D | |||
| 45512 | 2025-08-14 | 21:30 | LAVAL 1A | ZOBOOMAFOO FC | 2 - 7 D | |||
| 45578 | 2025-08-21 | 20:30 | LAVAL 1A | FC HOGLAM | 1 - 7 D | |||
| 45664 | 2025-08-28 | 21:30 | LAVAL 1A | FINEPRINTS FC | 0 - 10 D | |||
| 45726 | 2025-09-04 | 19:30 | LAVAL 1A | FC CHAKALINOS | 4 - 1 V | |||
| 45801 | 2025-09-11 | 20:30 | LAVAL 1B | ZOBOOMAFOO FC | 1 - 2 D | |||





