FC HOGLAM
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | FC HOGLAM | 16 | 6 | 7 | 3 | 59 | 54 | 5 | 21 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1101318 | Atencia, Lucas | 20 | 4 | 0 | ||||
| TC-2367099 | Pierre, Bradley | 9 | 1 | 0 | ||||
| TC-2365484 | Hareau, Milan | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055315 | Gauthier, Felix | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264802 | Hoyos, Johan Camilo | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369750 | Benali, Anis Ali | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2261951 | Ould-Brahem, Wafik | 3 | 2 | 3 | ||||
| TC-2575368 | Azuma, Kyle | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369829 | Poutouh, Adam | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1530247 | Atencia, Mathias | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263500 | Belisle-Nadeau, Nathan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741807 | Funes, Eric | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2055305 | Hobeika, Antoine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427898 | Jeune, Mc Eddy | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470311 | Junior-Bernadin, Patrick | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-2263503 | Occilus, Jeff | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264641 | Pierre, Antonio | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472811 | Romero Hernandez, Jose Angel | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-11-15 | Ould-Brahem, Wafik | FC HOGLAM | 3 | 2024-12-13 | 45$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43464 | 2024-11-15 | 20:30 | LAVAL 2 | FC UNITED | 2 - 2 N | |||
| 43483 | 2024-11-22 | 20:30 | LAVAL 3 | FC SANTWICH | 4 - 1 V | |||
| 43501 | 2024-11-29 | 20:30 | LAVAL 3 | FC INTERNATIONAL | 7 - 0 V | |||
| 43524 | 2024-12-06 | 22:30 | LAVAL 2 | GALACTICOS FC | 3 - 4 D | |||
| 43736 | 2024-12-13 | 21:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 3 - 3 N | |||
| 43795 | 2024-12-20 | 20:30 | LAVAL 1 | L'OLYMPIQUE ZOO | 3 - 0 V | |||
| 43886 | 2025-01-10 | 20:30 | LAVAL 2 | FC UNITED | 2 - 6 D | |||
| 44018 | 2025-01-24 | 22:30 | LAVAL 2 | FC SANTWICH | 5 - 1 V | |||
| 44078 | 2025-01-31 | 21:30 | LAVAL 2 | FC INTERNATIONAL | 1 - 2 D | |||
| 44138 | 2025-02-07 | 20:30 | LAVAL 2 | GALACTICOS FC | 1 - 4 D | |||
| 44189 | 2025-02-14 | 22:30 | LAVAL 2 | GINGA LEGACY | 4 - 8 D | |||
| 44240 | 2025-02-21 | 20:30 | LAVAL 2 | L'OLYMPIQUE ZOO | 1 - 3 D | |||
| 44309 | 2025-02-28 | 22:30 | LAVAL 2 | DYNASTY | 4 - 8 D | |||
| 43823 | 2025-03-07 | 20:30 | LAVAL 2 | DYNASTY | 5 - 2 V | |||
| 44420 | 2025-03-14 | 21:30 | LAVAL 2 | FC UNITED | 7 - 7 N | |||
| 44485 | 2025-03-21 | 22:30 | LAVAL 1 | FC SANTWICH | 7 - 3 V | |||
| 44630 | 2025-03-28 | 20:30 | LAVAL 1 | GINGA LEGACY | 8 - 6 V | |||
| 44665 | 2025-04-04 | 21:30 | LAVAL 1 | L'OLYMPIQUE ZOO | 3 - 0 V | |||
| 44698 | 2025-04-11 | 21:30 | LAVAL 1 | FC UNITED | 3 - 4 D | |||





