PINK LADIES
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
PINK LADIES | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | 18 | 27 | 35 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2158043 | Bellomo, Briana | 12 | 0 | 0 | ||||
| TC-1639517 | Chaput Edouard, Catherine | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260405 | Vasquez, Katiushka | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210631 | Discenza, Francesca | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1533544 | Mcdonald, Catherine | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367075 | Chayer, Karianne | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210636 | Longo, Marina A. | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158045 | Piccirelli, Mikaela | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317449 | Valiquette, Arianne | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316330 | De Luca, Emilie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531340 | Cerone, Julia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213501 | Chilidis, Antonia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1315657 | Cordelione, Bianca | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055764 | Luciani, Cristina | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102167 | Moukas, Melanie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210638 | Piumbini, Laila | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367175 | Rye, Meaghan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1102484 | Thiffault, Isabelle | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317039 | Grenier, Elodie | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 39500 | 2023-05-23 | 20:30 | LAVAL 1B | FC FIREBALL | 1 - 3 D | |||
| 39545 | 2023-05-30 | 21:30 | LAVAL 1A | ALL BLACKS | 2 - 1 V | |||
| 39621 | 2023-06-13 | 19:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 2 - 0 V | |||
| 39663 | 2023-06-20 | 19:30 | LAVAL 1A | B-LINERS | 5 - 1 V | |||
| 39709 | 2023-06-27 | 20:30 | LAVAL 1A | FC FIREBALL | 7 - 0 V | |||
| 39755 | 2023-07-04 | 21:30 | LAVAL 1A | ALL BLACKS | 3 - 0 V | |||
| 39789 | 2023-07-11 | 19:30 | LAVAL 1A | FC LIGHTNING | 1 - 0 V | |||
| 39583 | 2023-07-18 | 20:30 | LAVAL 1A | FC LIGHTNING | 0 - 0 N | |||
| 40106 | 2023-08-08 | 19:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 2 - 1 V | |||
| 40208 | 2023-08-15 | 20:30 | LAVAL 1A | B-LINERS | 5 - 0 V | |||
| 40250 | 2023-08-22 | 20:30 | LAVAL 1A | FC FIREBALL | 7 - 4 V | |||
| 40321 | 2023-08-29 | 21:30 | LAVAL 1A | ALL BLACKS | 2 - 0 V | |||
| 40388 | 2023-09-05 | 21:30 | LAVAL 1A | FC LIGHTNING | 2 - 2 N | |||
| 40447 | 2023-09-12 | 19:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 0 - 1 D | |||
| 40518 | 2023-09-19 | 20:30 | LAVAL 1A | B-LINERS | 2 - 0 V | |||
| 40585 | 2023-09-26 | 20:30 | LAVAL 1A | FC FIREBALL | 4 - 5 D | |||
| 40627 | 2023-10-03 | 21:00 | LAVAL 1A | FC LIGHTNING | 2 - 0 V | |||
| 40655 | 2023-10-10 | 21:00 | LAVAL 1A | FC FIREBALL | 4 - 0 V | |||






