FC FIREBALL
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
|
|
|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
2 | FC FIREBALL | 16 | 9 | 6 | 1 | 55 | 47 | 8 | 28 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1637654 | Belanger, Julie | 23 | 0 | 0 | ||||
| TC-1424463 | Bruneau, Selina | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637659 | Grant-Melancon, Eve | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531216 | Lalonde, Audrey | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365885 | Raposo, Eliza | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952660 | Bernard, Sarah | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637665 | Geoffrion, Ariane | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1638038 | Mansell, Daphne | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1638040 | Sinn, Sorina | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261960 | De Montigny, Annabelle | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262143 | Marquis, Sara-Maude | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637656 | Bibeau-Lorrain, Catherine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262058 | D'aoust, Marieve | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849747 | Guillou, Sarah | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849745 | Libman, Elizabeth | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637663 | Mackay, Marie-Christine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849744 | Pigeon, Marie-Eve | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637664 | Shink, Maude | 0 | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 39500 | 2023-05-23 | 20:30 | LAVAL 1B | PINK LADIES | 3 - 1 V | |||
| 39541 | 2023-05-30 | 20:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 4 - 0 V | |||
| 39625 | 2023-06-13 | 20:30 | LAVAL 1A | B-LINERS | 8 - 3 V | |||
| 39667 | 2023-06-20 | 19:30 | LAVAL 1B | FC LIGHTNING | 5 - 3 V | |||
| 39709 | 2023-06-27 | 20:30 | LAVAL 1A | PINK LADIES | 0 - 7 D | |||
| 39751 | 2023-07-04 | 20:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 2 - 3 D | |||
| 39797 | 2023-07-11 | 21:30 | LAVAL 1A | ALL BLACKS | 2 - 2 N | |||
| 39587 | 2023-07-18 | 21:30 | LAVAL 1A | ALL BLACKS | 5 - 2 V | |||
| 40110 | 2023-08-08 | 20:30 | LAVAL 1A | B-LINERS | 3 - 2 V | |||
| 40210 | 2023-08-15 | 21:30 | LAVAL 1B | FC LIGHTNING | 1 - 3 D | |||
| 40250 | 2023-08-22 | 20:30 | LAVAL 1A | PINK LADIES | 4 - 7 D | |||
| 40317 | 2023-08-29 | 20:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 1 - 4 D | |||
| 40380 | 2023-09-05 | 19:30 | LAVAL 1A | ALL BLACKS | 4 - 3 V | |||
| 40451 | 2023-09-12 | 20:30 | LAVAL 1A | B-LINERS | 6 - 0 V | |||
| 40514 | 2023-09-19 | 19:30 | LAVAL 1A | FC LIGHTNING | 2 - 3 D | |||
| 40585 | 2023-09-26 | 20:30 | LAVAL 1A | PINK LADIES | 5 - 4 V | |||
| 40628 | 2023-10-03 | 21:00 | LAVAL 1B | FC BOISBRIAND | 2 - 0 V | |||
| 40655 | 2023-10-10 | 21:00 | LAVAL 1A | PINK LADIES | 0 - 4 D | |||






