FC SANTWICH
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
|
|
|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | FC SANTWICH | 16 | 8 | 7 | 1 | 62 | 40 | 22 | 25 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2364964 | Ayers, Zakael | 12 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364968 | Bureau, Raphael | 11 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364974 | Courchesne, Maxence | 9 | 3 | 0 | ||||
| TC-2364970 | Ayers, Alexim | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364972 | Tremblay, Felix (2) | 7 | 2 | 1 | ||||
| TC-2364967 | Morrissette, Jacob | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364963 | Demers, Gabriel | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364966 | Robert, Mathieu | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2364965 | Baril, Antoine | 2 | 0 | 1 | ||||
| TC-2364969 | Brisebois, Isaac | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364971 | Bureau, Justin | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364973 | Gauthier, Isaac | 0 | 1 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-06-23 | Baril, Antoine | FC SANTWICH | 1 | 2023-07-07 | 15$ |
| 2023-09-08 | Tremblay, Felix (2) | FC SANTWICH | 1 | 2023-09-22 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 39533 | 2023-05-26 | 20:30 | LAVAL 2A | CLUB PENGUIN | 4 - 1 V | |||
| 39573 | 2023-06-02 | 19:30 | LAVAL 2A | BLUE LOCK XI | 6 - 3 V | |||
| 39619 | 2023-06-09 | 21:30 | LAVAL 2A | STAGE FC | 1 - 3 D | |||
| 39658 | 2023-06-16 | 19:30 | LAVAL 2B | FENDER BENDERS | 0 - 1 D | |||
| 39704 | 2023-06-23 | 21:30 | LAVAL 2B | BLACK DEVILS | 1 - 8 D | |||
| 39742 | 2023-06-30 | 19:30 | LAVAL 2B | FC INTERNATIONAL | 1 - 2 D | |||
| 39786 | 2023-07-07 | 20:30 | LAVAL 2B | FC IMPERMA | 2 - 4 D | |||
| 39830 | 2023-07-14 | 21:30 | LAVAL 2B | MOOSE FC | 3 - 2 V | |||
| 40075 | 2023-07-21 | 19:30 | LAVAL 2B | FC WWJD | 4 - 6 D | |||
| 40146 | 2023-08-11 | 21:30 | LAVAL 2A | SEWEY FC | 10 - 2 V | |||
| 40172 | 2023-08-18 | 20:30 | LAVAL 2B | AZZURRI | 10 - 0 V | |||
| 40282 | 2023-08-25 | 19:30 | LAVAL 2A | CLUB PENGUIN | 4 - 1 V | |||
| 40352 | 2023-09-01 | 20:30 | LAVAL 2B | BLUE LOCK XI | 3 - 4 D | |||
| 40419 | 2023-09-08 | 20:30 | LAVAL 2B | STAGE FC | 3 - 2 V | |||
| 40487 | 2023-09-15 | 21:30 | LAVAL 2A | FENDER BENDERS | 9 - 0 V | |||
| 40552 | 2023-09-22 | 20:30 | LAVAL 2A | BLACK DEVILS | 1 - 1 N | |||
| 40609 | 2023-09-29 | 20:30 | LAVAL 2A | BLACK DEVILS | 2 - 1 V | |||
| 40640 | 2023-10-06 | 19:30 | LAVAL 2B | MOOSE FC | 3 - 2 V | |||
| 40661 | 2023-10-13 | 18:45 | LAVAL 2A | FC INTERNATIONAL | 1 - 2 D | |||






