HOMENMEN MONTREAL
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | HOMENMEN MONTREAL | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 40 | 3 | 31 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2577049 | Gonzalez, Jose Antonio | 14 | 3 | 4 | ||||
| TC-2472362 | Rezzouk, Bader | 11 | 1 | 1 | ||||
| TC-2577060 | Tatoulian, Raffi | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577061 | Thomasian, Aren | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-1849175 | Karadanayan, Isaac | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849176 | Shohmelian, Hagop | 2 | 4 | 2 | ||||
| TC-2577047 | Chakmakjian, Joseph | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2369909 | Dieudonne, Marc-Andy | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850401 | Abajian, Nerso | 0 | 4 | 0 | ||||
| TC-1313768 | Demirdjian, Hovig | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849178 | Kanemian, Hovic | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055548 | Klinjian, Hagop | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577054 | Melkonian, Hagop | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369807 | Saba, Andrew | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577059 | Tatoulian, Avo | 0 | 0 | 1 | ||||
| TC-2470211 | Tejada, Juan Camilo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577062 | Thomasian, Hrag | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577055 | Melkonian, Melkon | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-07-16 | Shohmelian, Hagop | HOMENMEN MONTREAL | 2 | 2025-08-13 | 30$ |
| 2025-08-20 | Rezzouk, Bader | HOMENMEN MONTREAL | 1 | 2025-09-03 | 15$ |
| 2025-08-27 | Gonzalez, Jose Antonio | HOMENMEN MONTREAL | 4 | 2025-10-01 | 60$ |
| 2025-08-27 | Tatoulian, Avo | HOMENMEN MONTREAL | 1 | 2025-09-10 | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2025-08-27 | HOMENMEN MONTREAL | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44844 | 2025-05-28 | 20:30 | LAVAL 1A | RONA FC | 4 - 3 V | |||
| 44997 | 2025-06-04 | 19:30 | LAVAL 1B | ETNA | 8 - 3 V | |||
| 45013 | 2025-06-11 | 20:30 | LAVAL 1B | UNREAL MADRID | 3 - 3 N | |||
| 45028 | 2025-06-18 | 21:30 | LAVAL 1A | VINNYS GARAGE FC | 4 - 2 V | |||
| 45077 | 2025-06-25 | 20:30 | LAVAL 1B | FC FOCACCIA | 5 - 2 V | |||
| 45143 | 2025-07-02 | 19:30 | LAVAL 1B | ZANGERS | 1 - 1 N | |||
| 45221 | 2025-07-09 | 21:30 | LAVAL 1B | FC WASHTADD | 0 - 5 D | |||
| 45283 | 2025-07-16 | 19:30 | LAVAL 1B | RDPETERS | 3 - 2 V | |||
| 45357 | 2025-07-23 | 20:30 | LAVAL 1B | HABOUB FC | 2 - 2 N | |||
| 45431 | 2025-08-06 | 21:30 | LAVAL 1B | RONA FC | 1 - 6 D | |||
| 45497 | 2025-08-13 | 20:30 | LAVAL 1B | ETNA | 3 - 0 V | |||
| 45567 | 2025-08-20 | 20:30 | LAVAL 1B | UNREAL MADRID | 2 - 2 N | |||
| 45645 | 2025-08-27 | 19:30 | LAVAL 1B | VINNYS GARAGE FC | 2 - 0 V | |||
| 45715 | 2025-09-03 | 19:30 | LAVAL 1B | FC FOCACCIA | 2 - 0 V | |||
| 45793 | 2025-09-10 | 20:30 | LAVAL 1B | ZANGERS | 1 - 0 V | |||
| 45855 | 2025-09-17 | 19:30 | LAVAL 1B | FC WASHTADD | 2 - 9 D | |||
| 45885 | 2025-09-24 | 20:30 | LAVAL 1A | HABOUB FC | 2 - 0 V | |||
| 45904 | 2025-10-01 | 19:30 | LAVAL 1B | RONA FC | 2 - 3 D | |||





