LES BRAVES
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
LES BRAVES | 16 | 15 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 45 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2261919 | Cantin, Lea | 16 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848405 | Lajoie, Stefanie | 10 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849748 | Goupil, Sabrina | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210195 | Leduc, Marie-Claire | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210194 | Bouchard, Sarah | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1742774 | Gauthier, Camille | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210587 | Thirakul, Darouny | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2259953 | Bousquet, Daphnee | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850543 | Germain, Noemie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210585 | Marot, Catherine | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531045 | Bonenfant, Maude | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849259 | Cantin, Alicia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210199 | Crevier-Tousignant, Isabelle | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367635 | Magnabosco, Carissa | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1421292 | Panneton, Audrey-Sophie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1636552 | Payette, Gabrielle | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1742578 | Quintal, Laurence | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1213360 | Rioux, Audrey | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364877 | Gauthier, Alexanne | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44831 | 2025-05-27 | 19:30 | LAVAL 2B | BULLDOGS | 2 - 0 V | |||
| 44869 | 2025-06-03 | 21:30 | LAVAL 2B | LES CYCLONES | 2 - 0 V | |||
| 44894 | 2025-06-10 | 20:30 | LAVAL 2A | FC ROSSO | 2 - 0 V | |||
| 44927 | 2025-06-17 | 21:30 | LAVAL 1B | FC AZZURRA | 6 - 1 V | |||
| 45071 | 2025-06-24 | 21:30 | LAVAL 2B | BLUE SKY | 2 - 0 V | |||
| 45132 | 2025-07-01 | 19:30 | LAVAL 2A | BULLDOGS | 5 - 0 V | |||
| 45210 | 2025-07-08 | 19:30 | LAVAL 1B | LES CYCLONES | 2 - 0 V | |||
| 45277 | 2025-07-15 | 20:30 | LAVAL 2B | FC ROSSO | 5 - 1 V | |||
| 45341 | 2025-07-22 | 19:30 | LAVAL 1B | FC AZZURRA | 4 - 2 V | |||
| 45420 | 2025-08-05 | 21:30 | LAVAL 2A | BLUE SKY | 3 - 0 V | |||
| 45487 | 2025-08-12 | 20:30 | LAVAL 2B | BULLDOGS | 3 - 2 V | |||
| 45551 | 2025-08-19 | 19:30 | LAVAL 1B | LES CYCLONES | 0 - 2 D | |||
| 45632 | 2025-08-26 | 19:30 | LAVAL 1A | FC ROSSO | 1 - 0 V | |||
| 45707 | 2025-09-02 | 20:30 | LAVAL 1B | FC AZZURRA | 2 - 1 V | |||
| 45781 | 2025-09-09 | 21:30 | LAVAL 1B | BLUE SKY | 1 - 0 V | |||
| 45848 | 2025-09-16 | 20:30 | LAVAL 2A | BULLDOGS | 5 - 0 V | |||
| 45946 | 2025-09-30 | 19:30 | LAVAL 1B | BULLDOGS | 2 - 3 D | |||







