FC LAFONTAINE
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
7 | FC LAFONTAINE | 16 | 4 | 10 | 2 | 41 | 45 | -4 | 14 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2575498 | Taskiran, Manouk | 12 | 1 | 0 | ||||
| TC-2575494 | Ricoul, Julien | 7 | 2 | 0 | ||||
| TC-2575487 | Kong, Alex | 5 | 3 | 0 | ||||
| TC-2575489 | Legalliard, Romain | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473011 | Mackiona, Ronald | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2575497 | Sanchez, Eduardo | 3 | 2 | 0 | ||||
| TC-2575482 | Aikins, Scott | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575483 | Bobeica, Alexander | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575496 | Rochefort, Ezeckiel | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575486 | Gagnon-Seguin, Laurent | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2575499 | Witowski, Eduard | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2365595 | Carballo, Martin | 0 | 3 | 1 | ||||
| TC-2575485 | Decarie-Limoges, Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575492 | Mansouri, Khaled | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575495 | Rieffel, Karl | 0 | 1 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-05-26 | Carballo, Martin | FC LAFONTAINE | 1 | 2025-06-09 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44784 | 2025-05-26 | 20:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 1 - 2 D | |||
| 44797 | 2025-06-02 | 20:30 | LAVAL 1B | KREAS FC | 3 - 3 N | |||
| 44812 | 2025-06-09 | 21:30 | LAVAL 1A | ATLETICO LAVAL | 1 - 1 N | |||
| 44820 | 2025-06-16 | 20:30 | LAVAL 1A | FC CUCCI STEAK | 0 - 4 D | |||
| 45049 | 2025-06-23 | 19:30 | LAVAL 1B | FC DJOUFARA | 10 - 1 V | |||
| 45127 | 2025-06-30 | 21:30 | LAVAL 1B | YOUNG BOYS | 0 - 1 D | |||
| 45263 | 2025-07-14 | 20:30 | LAVAL 1B | FC 500 | 1 - 3 D | |||
| 45336 | 2025-07-21 | 21:30 | LAVAL 1A | KREAS FC | 1 - 4 D | |||
| 45189 | 2025-07-28 | 19:30 | LAVAL 1B | IL NORD | 2 - 1 V | |||
| 45398 | 2025-08-04 | 19:30 | LAVAL 1A | ATLETICO LAVAL | 3 - 4 D | |||
| 45476 | 2025-08-11 | 21:30 | LAVAL 1A | FC CUCCI STEAK | 0 - 6 D | |||
| 45542 | 2025-08-18 | 20:30 | LAVAL 1A | FC DJOUFARA | 8 - 2 V | |||
| 45621 | 2025-08-25 | 19:30 | LAVAL 1B | YOUNG BOYS | 1 - 2 D | |||
| 45694 | 2025-09-01 | 20:30 | LAVAL 1A | IL NORD | 3 - 5 D | |||
| 45768 | 2025-09-08 | 21:30 | LAVAL 1A | FC 500 | 1 - 3 D | |||
| 45830 | 2025-09-15 | 19:30 | LAVAL 1A | KREAS FC | 6 - 3 V | |||





