MONTREAL BALLERS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
2 | MONTREAL BALLERS | 16 | 11 | 4 | 1 | 51 | 45 | 6 | 34 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1950597 | Iqbali, Ferdous | 15 | 0 | 3 | ||||
| TC-2157741 | Talbi, Igman | 11 | 2 | 0 | ||||
| TC-2159710 | Guzar, Paiman | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850446 | Muradi, Didar | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159707 | Azizi, Timur | 4 | 2 | 0 | ||||
| TC-2474909 | Muhibi, Abdul | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-1954353 | Iqbali, Nessar | 2 | 4 | 0 | ||||
| TC-2575352 | Zaouli, Nassim | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1954369 | Ghulamzada, Sahadat | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2474908 | Jamil, Nabil | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1529570 | Radjabi, Siar | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369115 | Taleb, Juba | 1 | 3 | 0 | ||||
| TC-2475300 | Ahmad Temori, Naweed | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264652 | Akbari, Omeed | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159736 | Bakhsh, Homran | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369116 | Mourtazov, Kairbek | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474913 | Otero, Joaquin | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-01-19 | Iqbali, Ferdous | MONTREAL BALLERS | 1 | 2025-02-02 | 15$ |
| 2025-03-02 | Iqbali, Ferdous | MONTREAL BALLERS | 2 | 2025-03-23 | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43581 | 2024-11-24 | 18:00 | BROSSARD 2 | 11 AMIGOS | 3 - 6 D | |||
| 43596 | 2024-12-01 | 19:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 1 - 3 D | |||
| 43600 | 2024-12-08 | 16:00 | BROSSARD 1 | FC BIMBO | 1 - 0 V | |||
| 43624 | 2024-12-15 | 20:00 | BROSSARD 1 | SOUTH CITY FC | 5 - 1 V | |||
| 43635 | 2024-12-22 | 19:00 | BROSSARD 1 | MCFC | 5 - 4 V | |||
| 43642 | 2025-01-05 | 17:00 | BROSSARD 1 | CRYSTAL PALEUSS | 3 - 2 V | |||
| 43655 | 2025-01-12 | 17:00 | BROSSARD 1 | SABBAH | 3 - 2 V | |||
| 43668 | 2025-01-19 | 17:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS | 3 - 2 V | |||
| 44518 | 2025-01-26 | 16:00 | BROSSARD 1 | QUEBEFOOT | 3 - 9 D | |||
| 44542 | 2025-02-02 | 20:00 | BROSSARD 1 | 11 AMIGOS | 7 - 3 V | |||
| 44564 | 2025-02-23 | 18:00 | BROSSARD 2 | FC BIMBO | 4 - 2 V | |||
| 44573 | 2025-03-02 | 17:00 | BROSSARD 1 | SOUTH CITY FC | 4 - 3 V | |||
| 44583 | 2025-03-09 | 16:00 | BROSSARD 1 | MCFC | 2 - 2 N | |||
| 44605 | 2025-03-16 | 19:00 | BROSSARD 1 | CRYSTAL PALEUSS | 2 - 1 V | |||
| 44612 | 2025-03-23 | 17:00 | BROSSARD 1 | SABBAH | 4 - 3 V | |||
| 44550 | 2025-03-30 | 20:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 1 - 2 D | |||
| 44707 | 2025-04-13 | 19:00 | BROSSARD 2 | MISTRAL | 4 - 5 D | |||





