11 AMIGOS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
10 | 11 AMIGOS | 16 | 2 | 13 | 1 | 47 | 90 | -43 | 7 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2475203 | Aggad, Elias | 10 | 3 | 0 | ||||
| TC-2369783 | Gonzalez, Tristan | 7 | 1 | 0 | ||||
| TC-2262691 | Cabrera, Diego | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368841 | Li, Jeffrey | 5 | 2 | 1 | ||||
| TC-2368835 | Boutros, Anthony | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368842 | Drouin, Alexandre | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2475318 | N'game, Arouna | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2575370 | Castonguay, Samuel | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368837 | Chen, Richard | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-2368839 | Durocher, Alexis | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2368843 | Mayssan, Adam | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2368847 | Uribe, Julian | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1319903 | Cabrera, Emilio | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2474795 | Lanier, Lucas | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263177 | Lekakis, Noah | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474798 | Magdaleno, Luis | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474799 | Marineau, Kaish | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1319759 | Qurbani, Sahadat | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1319913 | Torres, Ruben | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-01-12 | Li, Jeffrey | 11 AMIGOS | 1 | 2025-01-26 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43581 | 2024-11-24 | 18:00 | BROSSARD 2 | MONTREAL BALLERS | 6 - 3 V | |||
| 43593 | 2024-12-01 | 18:00 | BROSSARD 1 | MCFC | 2 - 4 D | |||
| 43609 | 2024-12-08 | 19:00 | BROSSARD 1 | CRYSTAL PALEUSS | 3 - 4 D | |||
| 43616 | 2024-12-15 | 17:00 | BROSSARD 1 | SABBAH | 2 - 4 D | |||
| 43637 | 2024-12-22 | 20:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS | 2 - 7 D | |||
| 43646 | 2025-01-05 | 18:00 | BROSSARD 2 | QUEBEFOOT | 4 - 9 D | |||
| 43663 | 2025-01-12 | 20:00 | BROSSARD 1 | SOUTH CITY FC | 4 - 8 D | |||
| 43665 | 2025-01-19 | 16:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 1 - 5 D | |||
| 44524 | 2025-01-26 | 18:00 | BROSSARD 1 | FC BIMBO | 7 - 6 V | |||
| 44542 | 2025-02-02 | 20:00 | BROSSARD 1 | MONTREAL BALLERS | 3 - 7 D | |||
| 44568 | 2025-02-23 | 20:00 | BROSSARD 1 | CRYSTAL PALEUSS | 1 - 3 D | |||
| 44570 | 2025-03-02 | 16:00 | BROSSARD 1 | SABBAH | 5 - 9 D | |||
| 44592 | 2025-03-09 | 19:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS | 2 - 3 D | |||
| 44600 | 2025-03-16 | 17:00 | BROSSARD 2 | QUEBEFOOT | 2 - 12 D | |||
| 44609 | 2025-03-23 | 16:00 | BROSSARD 1 | SOUTH CITY FC | 3 - 3 N | |||
| 44545 | 2025-03-30 | 17:00 | LAVAL 2 | MCFC | 0 - 3 D | |||





