VANCITY CANNONZ
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | VANCITY CANNONZ | 16 | 6 | 8 | 2 | 59 | 66 | -7 | 20 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2473158 | Coelho, Matthew | 12 | 3 | 0 | ||||
| TC-2261383 | Guarna, Anthony | 11 | 2 | 2 | ||||
| TC-2473159 | Fiore, Thomas | 10 | 1 | 0 | ||||
| TC-2473161 | Gionis, Alexander | 7 | 1 | 0 | ||||
| TC-2261382 | Boutfaghoua, Julien | 6 | 0 | 1 | ||||
| TC-2260761 | Laekas, Jacob | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951774 | Pierni, Nicolas | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473153 | Angelis, Anthony | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1951132 | Caruso, Massimo | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473165 | Khoury, Emilio | 1 | 2 | 1 | ||||
| TC-2473156 | Canzeri, Michael | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473160 | Foisy, Frank | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473162 | Girard, Alvin | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473164 | Jaupi, Arlin | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-2264661 | Ladas, Hercules | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261369 | Picone, Alessandro | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2055788 | Rende, Tristan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262046 | Taylor Melo, Justin | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-01-27 | Khoury, Emilio | VANCITY CANNONZ | 1 | 2025-02-10 | 15$ |
| 2025-02-17 | Guarna, Anthony | VANCITY CANNONZ | 2 | 2025-03-10 | 30$ |
| 2025-03-17 | Boutfaghoua, Julien | VANCITY CANNONZ | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2025-03-10 | VANCITY CANNONZ | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43383 | 2024-11-11 | 20:30 | LAVAL 2 | LA FAMIGLIA | 3 - 6 D | |||
| 43404 | 2024-11-18 | 21:30 | LAVAL 2 | FC FOCACCIA | 4 - 5 D | |||
| 43425 | 2024-11-25 | 22:30 | LAVAL 2 | HABOUB FC | 4 - 1 V | |||
| 43443 | 2024-12-02 | 22:30 | LAVAL 2 | BOLONEY FC | 5 - 5 N | |||
| 43696 | 2024-12-09 | 20:30 | LAVAL 1 | ALL WORRIED | 5 - 3 V | |||
| 43763 | 2024-12-16 | 21:30 | LAVAL 2 | SCARPETTA FC | 2 - 3 D | |||
| 43853 | 2025-01-06 | 21:30 | LAVAL 2 | CAE FC | 2 - 8 D | |||
| 43981 | 2025-01-20 | 22:30 | LAVAL 1 | FC FOCACCIA | 1 - 0 V | |||
| 44045 | 2025-01-27 | 22:30 | LAVAL 2 | LA FAMIGLIA | 8 - 4 V | |||
| 44108 | 2025-02-03 | 22:30 | LAVAL 2 | HABOUB FC | 1 - 4 D | |||
| 44147 | 2025-02-10 | 20:30 | LAVAL 2 | BOLONEY FC | 7 - 5 V | |||
| 44204 | 2025-02-17 | 20:30 | LAVAL 2 | ALL WORRIED | 4 - 4 N | |||
| 44273 | 2025-02-24 | 22:30 | LAVAL 2 | SCARPETTA FC | 5 - 2 V | |||
| 44329 | 2025-03-03 | 20:30 | LAVAL 1 | CAE FC | 4 - 6 D | |||
| 44381 | 2025-03-10 | 20:30 | LAVAL 2 | LA FAMIGLIA | 0 - 3 D | |||
| 44446 | 2025-03-17 | 21:30 | LAVAL 1 | FC FOCACCIA | 4 - 7 D | |||
| 44624 | 2025-03-24 | 20:30 | LAVAL 1 | CAE FC | 3 - 4 D | |||





