CHEND FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | CHEND FC | 16 | 10 | 6 | 0 | 55 | 35 | 20 | 30 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2261635 | Mastroianni, Emmanuel | 9 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159473 | Schiavone, Samuele | 9 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848316 | Vitelli, Alessandro | 7 | 3 | 1 | ||||
| TC-1952330 | Santucci, Luca | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159465 | Lato, Relio | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741770 | Desiato, Luca | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850005 | D'ermo, Adriano | 3 | 2 | 0 | ||||
| TC-1846353 | Mastroianni, Antonio | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2056023 | D'ambrosio, Carmine | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-1848620 | Schiavone, Matteo | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366953 | Carrera, Chico | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2261641 | Marsillo, Marco | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2368365 | D'ambrosio, Alessandro | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1740954 | Desiato, Fabio | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261639 | Di Stasio, Gabriel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1101064 | Panzera, Michael | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848311 | Papandrea, David | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210762 | Pelle, Marco | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261647 | Palermo, Anthony | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-05-30 | Vitelli, Alessandro | CHEND FC | 1 | 2024-06-13 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42270 | 2024-05-23 | 21:30 | LAVAL 2A | GQ UNITED | 3 - 1 V | |||
| 42294 | 2024-05-30 | 21:30 | LAVAL 2A | TRIMAX | 1 - 6 D | |||
| 42319 | 2024-06-06 | 21:30 | LAVAL 2B | FC UNDERDOGS | 6 - 0 V | |||
| 42342 | 2024-06-13 | 21:30 | LAVAL 2A | FC BINKS 2 | 4 - 2 V | |||
| 42406 | 2024-06-20 | 21:30 | LAVAL 2A | FC FRATELLI | 4 - 2 V | |||
| 42472 | 2024-06-27 | 20:30 | LAVAL 2A | CF PARMIGIANO | 4 - 2 V | |||
| 42543 | 2024-07-04 | 20:30 | LAVAL 2B | FC CATANIA | 4 - 2 V | |||
| 42616 | 2024-07-11 | 21:30 | LAVAL 2A | ITALIMENTI FC | 3 - 0 V | |||
| 42686 | 2024-07-18 | 21:30 | LAVAL 2A | FK WURST | 0 - 4 D | |||
| 42756 | 2024-07-25 | 21:30 | LAVAL 2A | SCARPETTA FC | 1 - 3 D | |||
| 42826 | 2024-08-08 | 21:30 | LAVAL 2A | SCUDETTO STRIKERS | 6 - 1 V | |||
| 42896 | 2024-08-15 | 21:30 | LAVAL 2A | GQ UNITED | 10 - 0 V | |||
| 42966 | 2024-08-22 | 21:30 | LAVAL 2A | TRIMAX | 2 - 4 D | |||
| 43033 | 2024-08-29 | 20:30 | LAVAL 2B | FC UNDERDOGS | 1 - 2 D | |||
| 43106 | 2024-09-05 | 21:30 | LAVAL 2A | FC BINKS 2 | 0 - 3 D | |||
| 43177 | 2024-09-12 | 21:30 | LAVAL 2B | FC FRATELLI | 6 - 3 V | |||
| 43270 | 2024-09-19 | 20:30 | LAVAL 2A | SCARPETTA FC | 2 - 0 V | |||
| 43245 | 2024-09-26 | 19:30 | LAVAL 1B | ITALIMENTI FC | 4 - 1 V | |||
| 43265 | 2024-10-03 | 20:00 | LAVAL 1B | FK WURST | 2 - 0 V | |||


 CHEND FC.jpg?1730055046)


