SOUTH CITY FC
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
SOUTH CITY FC | 16 | 13 | 3 | 0 | 57 | 29 | 28 | 39 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1950583 | Leheta, Jared | 20 | 0 | 0 | ||||
| TC-1845769 | De Guise, Emile | 6 | 2 | 0 | ||||
| TC-1427703 | Benoit, Olivier | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1101207 | Tshibangu, Kadita | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1534140 | Boussaharane, Anasse | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1533937 | De Guise, Christopher | 4 | 4 | 1 | ||||
| TC-1534175 | Seffal, Mouloud | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1533694 | Benoit, Vladimir | 2 | 3 | 0 | ||||
| TC-1534150 | Bourbonnais, Vincent | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1534168 | Carrier-Cote, Charles | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1533706 | Dupuis, Nicholas | 2 | 0 | 1 | ||||
| TC-1427483 | Keovongkoth, Alexandre | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1534027 | Ramirez, Sebastien | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1427847 | Boussaharane, Yassine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745668 | Mabtoule, Achraf | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1319764 | Ramirez, Aldo Stephano | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427927 | Raytchev, Mario | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1745529 | Vincente, Daniel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1313784 | Basson, Zorhan | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-01-14 | Dupuis, Nicholas | SOUTH CITY FC | 1 | 2024-01-28 | 15$ |
| 2024-02-18 | De Guise, Christopher | SOUTH CITY FC | 1 | 2024-03-03 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40924 | 2023-11-19 | 16:00 | BROSSARD 2 | MCFC | 4 - 1 V | |||
| 40939 | 2023-11-26 | 17:00 | BROSSARD 1 | SELEUCAO | 5 - 1 V | |||
| 40955 | 2023-12-03 | 18:00 | BROSSARD 1 | ASCIM | 6 - 4 V | |||
| 40968 | 2023-12-10 | 18:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 0 - 1 D | |||
| 41003 | 2023-12-17 | 16:00 | BROSSARD 1 | SABBAH 1 | 2 - 4 D | |||
| 41025 | 2024-01-07 | 19:00 | BROSSARD 1 | FC BIMBO | 5 - 1 V | |||
| 41038 | 2024-01-14 | 19:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS 1 | 5 - 2 V | |||
| 41051 | 2024-01-21 | 19:00 | BROSSARD 1 | KAN FC | 0 - 3 D | |||
| 41311 | 2024-01-28 | 17:00 | BROSSARD 2 | MONTREAL BALLERS | 4 - 0 V | |||
| 41326 | 2024-02-04 | 18:00 | BROSSARD 1 | MCFC | 4 - 0 V | |||
| 41347 | 2024-02-18 | 16:00 | BROSSARD 2 | ASCIM | 5 - 4 V | |||
| 41368 | 2024-02-25 | 19:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 2 - 0 V | |||
| 41372 | 2024-03-03 | 16:00 | BROSSARD 1 | SABBAH 1 | 3 - 1 V | |||
| 41394 | 2024-03-10 | 19:00 | BROSSARD 1 | FC BIMBO | 2 - 1 V | |||
| 41398 | 2024-03-17 | 16:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS 1 | 6 - 3 V | |||
| 41336 | 2024-03-24 | 17:00 | BROSSARD 2 | SELEUCAO | 4 - 3 V | |||
| 42061 | 2024-04-07 | 19:00 | BROSSARD 1 | SABBAH 1 | 3 - 2 V | |||
| 42057 | 2024-04-14 | 19:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 3 - 1 V | |||


 SOUTH CITY FC.jpg?1714436126)



