FC BIMBO
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
8 | FC BIMBO | 16 | 4 | 8 | 4 | 45 | 52 | -7 | 16 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1850100 | Aglot, Olivier | 12 | 2 | 0 | ||||
| TC-1639145 | Lazzari, Alex | 10 | 1 | 0 | ||||
| TC-1213325 | Dagrou, Armel | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427689 | Harel-Desgroseillers, Francis | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1639153 | Pigeon, Philippe | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1427691 | Achacha, Mohamed-Anis | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1639148 | Berube, Vincent | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745311 | Dioury, Mehdi | 2 | 1 | 1 | ||||
| TC-2369924 | Pepin, Samuel | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745666 | Jama-Pelletier, Elmi | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745313 | Joemets-Painchaud, Hugo | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1639146 | Bonin, David | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264755 | Lemieux, Thomas | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1639147 | Lizotte, Jeremie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368985 | Mba, Fred | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1639144 | Murray, Gregory | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850098 | Talbot, Olivier | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157820 | Thibault-Vanasse, Felix | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-01-21 | Dioury, Mehdi | FC BIMBO | 1 | 2024-02-04 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 40926 | 2023-11-19 | 17:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 1 - 3 D | |||
| 40942 | 2023-11-26 | 18:00 | BROSSARD 1 | SABBAH 1 | 3 - 5 D | |||
| 40949 | 2023-12-03 | 16:00 | BROSSARD 1 | MONTREAL BALLERS | 3 - 2 V | |||
| 40969 | 2023-12-10 | 18:00 | BROSSARD 2 | BALLKICKERS 1 | 1 - 2 D | |||
| 41009 | 2023-12-17 | 18:00 | BROSSARD 1 | KAN FC | 1 - 3 D | |||
| 41025 | 2024-01-07 | 19:00 | BROSSARD 1 | SOUTH CITY FC | 1 - 5 D | |||
| 41036 | 2024-01-14 | 18:00 | BROSSARD 2 | MCFC | 5 - 4 V | |||
| 41049 | 2024-01-21 | 18:00 | BROSSARD 2 | SELEUCAO | 5 - 5 N | |||
| 41307 | 2024-01-28 | 16:00 | BROSSARD 1 | ASCIM | 4 - 4 N | |||
| 41331 | 2024-02-04 | 20:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 0 - 2 D | |||
| 41352 | 2024-02-18 | 18:00 | BROSSARD 1 | MONTREAL BALLERS | 6 - 2 V | |||
| 41362 | 2024-02-25 | 17:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS 1 | 2 - 2 N | |||
| 41376 | 2024-03-03 | 17:00 | BROSSARD 2 | KAN FC | 6 - 3 V | |||
| 41394 | 2024-03-10 | 19:00 | BROSSARD 1 | SOUTH CITY FC | 1 - 2 D | |||
| 41404 | 2024-03-17 | 18:00 | BROSSARD 1 | MCFC | 2 - 4 D | |||
| 41334 | 2024-03-24 | 18:00 | BROSSARD 1 | SABBAH 1 | 4 - 4 N | |||





