SHOOTERSS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | SHOOTERSS | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | 25 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1951334 | Dube, Jennyka | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262082 | Alcorta, Erika | 5 | 1 | 1 | ||||
| TC-2158192 | Alarie, Charlotte | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158193 | Page, Enya | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1849942 | Blake, Sabrina | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263150 | Mccambridge, Catherine | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366112 | Hebert, Jessie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366114 | Perey, Elizabeth | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951335 | Barrette, Valerie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637657 | Crevier, Laurence | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158194 | Dinel, Emilie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951338 | Fleury, Laurie-Anne | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1952727 | Fraser, Jade | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2263152 | Gagon-Chronopoulos, Melina | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260161 | Gauthier, Sara | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1745691 | Gauthier, Tamara | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366111 | Hebert, Amy | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260436 | Samson, Fannie | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2023-10-03 | Alcorta, Erika | SHOOTERSS | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 39544 | 2023-05-30 | 20:30 | LAVAL 2B | GOALBUSTERS | 0 - 3 D | |||
| 39628 | 2023-06-13 | 20:30 | LAVAL 2B | LAS CHICAS | 4 - 1 V | |||
| 39670 | 2023-06-20 | 20:30 | LAVAL 2B | FC HOT SHOTS | 1 - 0 V | |||
| 39708 | 2023-06-27 | 19:30 | LAVAL 2B | LES INTOUCHABLES | 3 - 1 V | |||
| 39758 | 2023-07-04 | 21:30 | LAVAL 2B | FC DIAMONDS | 0 - 1 D | |||
| 39796 | 2023-07-11 | 20:30 | LAVAL 2B | FC AZZURRA | 0 - 1 D | |||
| 39588 | 2023-07-18 | 21:30 | LAVAL 1B | LES TIPSY | 1 - 1 N | |||
| 40027 | 2023-08-01 | 19:30 | LAVAL 1B | FC UNITED CHAOS | 5 - 1 V | |||
| 40116 | 2023-08-08 | 21:30 | LAVAL 2B | THE BENCHWARMERS | 1 - 1 N | |||
| 40212 | 2023-08-15 | 20:00 | LAVAL 2A | FC UNITED CHAOS | 0 - 0 N | |||
| 40249 | 2023-08-22 | 20:30 | LAVAL 2A | GOALBUSTERS | 0 - 1 D | |||
| 40324 | 2023-08-29 | 22:00 | LAVAL 2A | LES TIPSY | 2 - 1 V | |||
| 40381 | 2023-09-05 | 19:30 | LAVAL 1B | LAS CHICAS | 1 - 1 N | |||
| 40454 | 2023-09-12 | 21:00 | LAVAL 2A | FC HOT SHOTS | 4 - 0 V | |||
| 40516 | 2023-09-19 | 19:30 | LAVAL 2B | LES INTOUCHABLES | 3 - 0 V | |||
| 40580 | 2023-09-26 | 19:00 | LAVAL 2A | FC DIAMONDS | 0 - 1 D | |||
| 40626 | 2023-10-03 | 20:00 | LAVAL 1B | FC DIAMONDS | 2 - 0 V | |||
| 40651 | 2023-10-10 | 19:00 | LAVAL 1A | GOALBUSTERS | 1 - 4 D | |||





