GROUP KANGAROO
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | GROUP KANGAROO | 16 | 8 | 7 | 1 | 64 | 55 | 9 | 25 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1213425 | Guido, Massimo | 23 | 1 | 0 | ||||
| TC-1319171 | Aversa, Adamo | 9 | 4 | 2 | ||||
| TC-1319169 | Colubriale, Jonathan | 6 | 4 | 1 | ||||
| TC-1426318 | Gurreri, Alexander | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316324 | Lapenna, Jonathan | 5 | 2 | 0 | ||||
| TC-1320378 | Balsamo, Alexander | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-1529330 | Costa, Alexander | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1318260 | Corsaro, Michael | 1 | 0 | 2 | ||||
| TC-1212141 | D'onofrio, Domenico | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1426729 | Fernandez, Christopher | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1316385 | Lamberti, Marc-Anthony | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1741916 | Marsillo, David | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-1427401 | Amato, Robert | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848044 | Cacci, Michael | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264532 | De Oliveira, Jonathan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1740802 | Leblanc, Kevin | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1530370 | Xavier, James | 0 | 2 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2022-12-15 | Colubriale, Jonathan | GROUP KANGAROO | 1 | 2023-01-12 | 15$ |
| 2023-01-19 | Aversa, Adamo | GROUP KANGAROO | 2 | 2023-02-16 | 30$ |
| 2023-02-23 | Corsaro, Michael | GROUP KANGAROO | 2 | 2023-03-16 | 30$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2023-01-19 | GROUP KANGAROO | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38391 | 2022-11-24 | 22:30 | LAVAL 2 | GREEK SCHOOL | 4 - 3 V | |||
| 38394 | 2022-12-01 | 20:30 | LAVAL 2 | FC35 | 4 - 2 V | |||
| 38403 | 2022-12-08 | 20:30 | LAVAL 2 | TRIMAX FC | 9 - 0 V | |||
| 38526 | 2022-12-15 | 22:30 | LAVAL 1 | AC PIRATES | 4 - 2 V | |||
| 38595 | 2023-01-06 | 21:30 | LAVAL 1 | NIGHTRAGE | 2 - 2 N | |||
| 38647 | 2023-01-12 | 20:30 | LAVAL 2 | GREEK SCHOOL | 8 - 2 V | |||
| 38716 | 2023-01-19 | 22:30 | LAVAL 2 | FC35 | 3 - 4 D | |||
| 38825 | 2023-01-26 | 20:30 | LAVAL 2 | TRIMAX FC | 5 - 3 V | |||
| 38958 | 2023-02-09 | 22:30 | LAVAL 3 | NIGHTRAGE | 5 - 3 V | |||
| 39011 | 2023-02-16 | 22:30 | LAVAL 2 | GREEK SCHOOL | 3 - 5 D | |||
| 39115 | 2023-02-23 | 20:30 | LAVAL 2 | FC35 | 4 - 8 D | |||
| 39180 | 2023-03-02 | 21:30 | LAVAL 2 | TRIMAX FC | 2 - 5 D | |||
| 39240 | 2023-03-09 | 20:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 4 - 6 D | |||
| 39309 | 2023-03-16 | 22:30 | LAVAL 2 | NIGHTRAGE | 1 - 3 D | |||
| 39369 | 2023-03-23 | 21:30 | LAVAL 2 | NIGHTRAGE | 2 - 5 D | |||
| 39398 | 2023-03-30 | 20:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 4 - 2 V | |||
| 39470 | 2023-04-13 | 21:30 | LAVAL 2 | FC35 | 3 - 0 V | |||
| 39491 | 2023-04-25 | 20:30 | LAVAL 1 | AC PIRATES | 3 - 6 D | |||






