GREEK SCHOOL
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
6 | GREEK SCHOOL | 16 | 4 | 10 | 2 | 44 | 66 | -22 | 14 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1530444 | Babalis, Adam (2) | 10 | 1 | 0 | ||||
| TC-1951131 | Vella, Giuseppe | 10 | 3 | 0 | ||||
| TC-1638254 | Levy, Joshua | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-2264460 | Dimopoulos-L'ecuyer, Alexis | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-2055328 | Di Lena, Dante | 3 | 2 | 0 | ||||
| TC-1638260 | Zarafonitis, Dimitrios | 3 | 2 | 0 | ||||
| TC-2262026 | Stroubakis, Nicholas | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1532214 | Roumeliotis, Costa | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1638258 | Babalis, Dimitrios | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1635082 | Koutouzis, Michael | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-1848012 | Lato, Massimo | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1528960 | Stroubakis, Pericles | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264461 | Touma, Rami | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264467 | Tsoraidis, Argirios | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2264828 | Roumeliotis, Billy | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2022-11-17 | Pantazopoulos, George | GREEK SCHOOL | 1 | 2022-12-01 | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2023-03-16 | GREEK SCHOOL | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 38380 | 2022-11-17 | 21:30 | LAVAL 3 | FC35 | 1 - 5 D | |||
| 38391 | 2022-11-24 | 22:30 | LAVAL 2 | GROUP KANGAROO | 3 - 4 D | |||
| 38398 | 2022-12-01 | 21:30 | LAVAL 3 | TRIMAX FC | 3 - 7 D | |||
| 38527 | 2022-12-15 | 22:30 | LAVAL 2 | NIGHTRAGE | 3 - 6 D | |||
| 38584 | 2022-12-22 | 20:30 | LAVAL 2 | FC35 | 2 - 4 D | |||
| 38647 | 2023-01-12 | 20:30 | LAVAL 2 | GROUP KANGAROO | 2 - 8 D | |||
| 38713 | 2023-01-19 | 21:30 | LAVAL 2 | TRIMAX FC | 3 - 0 V | |||
| 38831 | 2023-01-26 | 22:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 6 - 2 V | |||
| 38891 | 2023-02-02 | 21:30 | LAVAL 2 | NIGHTRAGE | 3 - 8 D | |||
| 39011 | 2023-02-16 | 22:30 | LAVAL 2 | GROUP KANGAROO | 5 - 3 V | |||
| 39122 | 2023-02-23 | 22:30 | LAVAL 3 | TRIMAX FC | 3 - 2 V | |||
| 39177 | 2023-03-02 | 20:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 3 - 3 N | |||
| 39243 | 2023-03-09 | 21:30 | LAVAL 2 | NIGHTRAGE | 4 - 4 N | |||
| 39304 | 2023-03-16 | 20:30 | LAVAL 3 | FC35 | 3 - 4 D | |||
| 39372 | 2023-03-23 | 22:30 | LAVAL 2 | AC PIRATES | 0 - 3 D | |||
| 39402 | 2023-03-30 | 22:30 | LAVAL 1 | FC35 | 0 - 3 D | |||





