FC CHIVAS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | FC CHIVAS | 16 | 8 | 5 | 3 | 35 | 27 | 8 | 27 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2577543 | Marly Jean, Jennifer | 9 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368469 | Levesque, Kim | 6 | 2 | 0 | ||||
| TC-2473776 | Benites, Paola | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577544 | Correas, Lea | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577737 | Vanessie, Kerene | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531288 | Bobi-Zoma, Diane | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260013 | Gagnon Bart, Valerie | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-1424215 | Bejarano, Fabiola | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951890 | Charron, Sophie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577607 | Duperron, Lili | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368563 | Long-Raymond, Laurianne | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577806 | Baron, Noemi | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1317320 | Capocci, Krystel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1848976 | Frontado Valencia, Samantha | 0 | 0 | 1 | ||||
| TC-1845819 | Michaud, Tracy | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2577655 | Pucar, Justine | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1847582 | Saleme, Nour | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531100 | Siguoin Corbeil, Sophie | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-07-01 | Frontado Valencia, Samantha | FC CHIVAS | 1 | 2025-07-15 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 44828 | 2025-05-27 | 19:30 | LAVAL 1A | TIGERZ | 3 - 1 V | |||
| 44867 | 2025-06-03 | 21:30 | LAVAL 1B | FC FIREBALL | 1 - 4 D | |||
| 44896 | 2025-06-10 | 21:30 | LAVAL 1A | PRIMETIME | 1 - 1 N | |||
| 44918 | 2025-06-17 | 19:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 2 - 4 D | |||
| 45068 | 2025-06-24 | 21:30 | LAVAL 1A | LES UNTOCHABALL | 2 - 2 N | |||
| 45130 | 2025-07-01 | 19:30 | LAVAL 1A | TIGERZ | 3 - 1 V | |||
| 45208 | 2025-07-08 | 21:30 | LAVAL 2B | FC FIREBALL | 1 - 1 N | |||
| 45274 | 2025-07-15 | 19:30 | LAVAL 1A | PRIMETIME | 4 - 1 V | |||
| 45340 | 2025-07-22 | 19:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 2 - 0 V | |||
| 45410 | 2025-08-05 | 19:30 | LAVAL 1A | LES UNTOCHABALL | 1 - 4 D | |||
| 45484 | 2025-08-12 | 20:30 | LAVAL 1A | TIGERZ | 3 - 2 V | |||
| 45558 | 2025-08-19 | 21:30 | LAVAL 1A | FC FIREBALL | 4 - 0 V | |||
| 45636 | 2025-08-26 | 20:30 | LAVAL 1A | PRIMETIME | 1 - 2 D | |||
| 45710 | 2025-09-02 | 21:30 | LAVAL 1A | FC BOISBRIAND | 2 - 3 D | |||
| 45772 | 2025-09-09 | 19:30 | LAVAL 1A | LES UNTOCHABALL | 4 - 1 V | |||
| 45846 | 2025-09-16 | 20:30 | LAVAL 1A | TIGERZ | 1 - 0 V | |||
| 45947 | 2025-09-30 | 20:30 | LAVAL 1A | PRIMETIME | 0 - 2 D | |||





