SABBAH 2
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
4 | SABBAH 2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 68 | 69 | -1 | 28 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2474881 | Karimi, Elhamuddin | 14 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369713 | Payenda Zada, Samir | 11 | 2 | 1 | ||||
| TC-2369773 | Adriyar, Irshad | 10 | 4 | 3 | ||||
| TC-2369363 | Murady, Kamal | 10 | 1 | 0 | ||||
| TC-2475070 | Karimi, Iqbal | 5 | 1 | 2 | ||||
| TC-2369712 | Yousofi, Karim | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1741682 | Ahmadi, Atiq | 3 | 1 | 5 | ||||
| TC-1950597 | Iqbali, Ferdous | 3 | 1 | 1 | ||||
| TC-2369772 | Yousofi, Hasan | 3 | 4 | 5 | ||||
| TC-2159780 | Ahmadi, Ehsan | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-1954411 | Payenda Zada, Ershad | 2 | 2 | 4 | ||||
| TC-2369366 | Ahmadi, Humayoun | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475304 | Afghanyar, Erfan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1639374 | Faheez, Mustafa | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475279 | Hussaini, Tamim | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2364898 | Khawja, Faiz | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2475280 | Khodadad, Adilyan | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1320250 | Saifi, Elyas | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1319774 | Afghanyar, Obaid | Entraîneur | 0 | 1 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-11-24 | Yousofi, Hasan | SABBAH 2 | 1 | 2024-12-08 | 15$ |
| 2024-12-01 | Ahmadi, Atiq | SABBAH 2 | 1 | 2024-12-15 | 15$ |
| 2024-12-08 | Ahmadi, Atiq | SABBAH 2 | 4 | 2025-01-19 | 60$ |
| 2024-12-08 | Payenda Zada, Ershad | SABBAH 2 | 2 | 2025-01-05 | 30$ |
| 2024-12-08 | Iqbali, Ferdous | SABBAH 2 | 1 | 2024-12-22 | 15$ |
| 2024-12-22 | Yousofi, Hasan | SABBAH 2 | 4 | 2025-02-02 | 60$ |
| 2024-12-22 | Payenda Zada, Samir | SABBAH 2 | 1 | 2025-01-12 | 15$ |
| 2025-01-05 | Afghanyar, Obaid | SABBAH 2 | 1 | 2025-01-19 | 15$ |
| 2025-01-12 | Adriyar, Irshad | SABBAH 2 | 1 | 2025-01-26 | 15$ |
| 2025-03-23 | Adriyar, Irshad | SABBAH 2 | 2 | 2025-04-13 | 30$ |
| 2025-03-23 | Karimi, Iqbal | SABBAH 2 | 2 | 2025-04-13 | 30$ |
| 2025-03-23 | Payenda Zada, Ershad | SABBAH 2 | 2 | 2025-04-13 | 30$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2024-12-08 | SABBAH 2 | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43578 | 2024-11-24 | 17:00 | BROSSARD 2 | FC IMMIGRANTS | 7 - 9 D | |||
| 43591 | 2024-12-01 | 17:00 | BROSSARD 2 | HOOD FAVS | 8 - 5 V | |||
| 43604 | 2024-12-08 | 17:00 | BROSSARD 2 | MCFC 2 | 3 - 2 V | |||
| 43614 | 2024-12-15 | 16:00 | BROSSARD 2 | FC MORIS | 5 - 4 V | |||
| 43627 | 2024-12-22 | 16:00 | BROSSARD 2 | BALLKICKERS 2 | 4 - 2 V | |||
| 43643 | 2025-01-05 | 17:00 | BROSSARD 2 | INSPECTK FC | 4 - 5 D | |||
| 43659 | 2025-01-12 | 18:00 | BROSSARD 2 | LE CLUB | 3 - 4 D | |||
| 43669 | 2025-01-19 | 17:00 | BROSSARD 2 | FC IMMIGRANTS | 2 - 9 D | |||
| 44519 | 2025-01-26 | 16:00 | BROSSARD 2 | HOOD FAVS | 5 - 2 V | |||
| 44531 | 2025-02-02 | 16:00 | BROSSARD 1 | MCFC 2 | 4 - 6 D | |||
| 44557 | 2025-02-23 | 16:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS 2 | 1 - 3 D | |||
| 44574 | 2025-03-02 | 17:00 | BROSSARD 2 | INSPECTK FC | 4 - 3 V | |||
| 44584 | 2025-03-09 | 16:00 | BROSSARD 2 | LE CLUB | 4 - 3 V | |||
| 44599 | 2025-03-16 | 17:00 | BROSSARD 1 | FC IMMIGRANTS | 5 - 4 V | |||
| 44610 | 2025-03-23 | 16:00 | BROSSARD 2 | HOOD FAVS | 4 - 4 N | |||
| 44548 | 2025-03-30 | 18:00 | BROSSARD 2 | FC MORIS | 5 - 4 V | |||
| 44672 | 2025-04-06 | 18:00 | LAVAL 2 | FC MORIS | 3 - 2 V | |||
| 44708 | 2025-04-13 | 20:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS 2 | 4 - 2 V | |||
| 44711 | 2025-04-20 | 18:00 | BROSSARD 2 | FC IMMIGRANTS | 4 - 3 V | |||


 C PLAYOFFS SABBAH 2.jpg?1747503627)


