FC BLACKOUT
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
![]() |
FC BLACKOUT | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | 25 | 16 | 30 | |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2473762 | Charles, Tianna | 10 | 1 | 0 | ||||
| TC-2473759 | Cascini, Jade | 6 | 3 | 0 | ||||
| TC-2473761 | Celestin, Erika | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-2367430 | Pontano, Tiana | 6 | 4 | 2 | ||||
| TC-2473764 | Desire, Denysha | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2367435 | Baladi, Briana | 2 | 2 | 1 | ||||
| TC-2473760 | Castro-Pacheco, Kiara | 2 | 3 | 1 | ||||
| TC-2473765 | Ghaleb, Sara | 2 | 0 | 4 | ||||
| TC-2055838 | Gilles, Kathie | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473774 | Tachfine, Manal | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473756 | Alhalabi, Faten | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2474742 | Belanger, Shoshana | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473758 | Boulazeris, Georgia | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473763 | Charles, Shenice | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2262005 | Ghaleb, Marie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473769 | Ozgur, Daphnee | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2054754 | Pierre-Sindor, Tanya | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2473773 | Shortte, Micah | Entraîneur | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-11-10 | Ghaleb, Sara | FC BLACKOUT | 2 | 2024-12-01 | 30$ |
| 2024-11-24 | Castro-Pacheco, Kiara | FC BLACKOUT | 1 | 2024-12-08 | 15$ |
| 2025-01-19 | Pontano, Tiana | FC BLACKOUT | 2 | 2025-02-23 | 30$ |
| 2025-03-02 | Ghaleb, Sara | FC BLACKOUT | 2 | 2025-03-23 | 30$ |
| 2025-03-09 | Baladi, Briana | FC BLACKOUT | 1 | 2025-03-23 | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2025-01-19 | FC BLACKOUT | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43284 | 2024-11-10 | 21:00 | LAVAL 2 | WARRIORS | 1 - 3 D | |||
| 43527 | 2024-11-17 | 17:00 | LAVAL 1 | GOAL DIGGERS | 1 - 1 N | |||
| 43549 | 2024-11-24 | 19:00 | LAVAL 1 | FC CHIVAS 2 | 3 - 2 V | |||
| 43571 | 2024-12-01 | 21:00 | LAVAL 1 | FC DIAMONDS | 1 - 4 D | |||
| 43685 | 2024-12-08 | 19:00 | LAVAL 2 | BIG FAT CATS | 4 - 3 V | |||
| 43754 | 2024-12-15 | 21:00 | LAVAL 2 | FC BLITZ | 1 - 3 D | |||
| 43806 | 2024-12-22 | 17:00 | LAVAL 3 | LES INTOUCHABLES | 2 - 2 N | |||
| 43846 | 2025-01-05 | 22:00 | LAVAL 1 | WARRIORS | 5 - 1 V | |||
| 43970 | 2025-01-19 | 21:00 | LAVAL 2 | FC CHIVAS 2 | 0 - 0 N | |||
| 44024 | 2025-01-26 | 18:00 | LAVAL 2 | FC DIAMONDS | 3 - 1 V | |||
| 44088 | 2025-02-02 | 18:00 | LAVAL 3 | BIG FAT CATS | 4 - 0 V | |||
| 44261 | 2025-02-23 | 21:00 | LAVAL 2 | FC BLITZ | 4 - 1 V | |||
| 44316 | 2025-03-02 | 18:00 | LAVAL 3 | LES INTOUCHABLES | 3 - 0 V | |||
| 44363 | 2025-03-09 | 17:00 | LAVAL 2 | WARRIORS | 2 - 3 D | |||
| 44438 | 2025-03-16 | 21:00 | LAVAL 2 | GOAL DIGGERS | 2 - 1 V | |||
| 44198 | 2025-03-23 | 21:00 | LAVAL 2 | GOAL DIGGERS | 5 - 0 V | |||
| 44681 | 2025-04-06 | 21:00 | LAVAL 3 | LES INTOUCHABLES | 2 - 3 D | |||







