AS GYPROCK
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
7 | AS GYPROCK | 16 | 7 | 9 | 0 | 46 | 42 | 4 | 21 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2157722 | Primiani, Alessandro | 15 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157455 | Biello, Gabriele | 8 | 2 | 0 | ||||
| TC-2471700 | Mazile, Edward | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158581 | Primiani, Massimo | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2261211 | Bachetti, Nicholas | 4 | 2 | 0 | ||||
| TC-2158580 | Abruzzese, Luca | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158582 | Isernia, Lucas | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158578 | Di Lalla, Jordan | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158585 | Riva, Massimo | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159467 | Chiappone, James | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159621 | Gabrielli, Joseph | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159739 | Grau-Brown, Julion | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158584 | Grau-Brown, Marcus | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157730 | Lombardo, Anthony | 0 | 4 | 1 | ||||
| TC-2261207 | Maffei, Luca | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2158586 | Mancini, Andrea | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158583 | Pecora, Matteo | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-07-18 | Lombardo, Anthony | AS GYPROCK | 1 | 2024-08-08 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42265 | 2024-05-23 | 20:30 | LAVAL 1B | GROUP KANGAROO INC | 1 - 5 D | |||
| 42289 | 2024-05-30 | 20:30 | LAVAL 1B | TOIGHT TOIGERS | 4 - 5 D | |||
| 42309 | 2024-06-06 | 19:30 | LAVAL 1B | ATLAS FC | 3 - 5 D | |||
| 42336 | 2024-06-13 | 20:30 | LAVAL 1A | AFG WARRIORS | 2 - 3 D | |||
| 42396 | 2024-06-20 | 19:30 | LAVAL 1A | SUPER BOCK FC | 0 - 3 D | |||
| 42467 | 2024-06-27 | 19:30 | LAVAL 1B | STRIKERS UNLIMITED | 6 - 1 V | |||
| 42540 | 2024-07-04 | 20:30 | LAVAL 1A | LPSC | 5 - 3 V | |||
| 42615 | 2024-07-11 | 21:30 | LAVAL 1B | FC LIBERTE | 3 - 1 V | |||
| 42677 | 2024-07-18 | 19:30 | LAVAL 1B | AL DENTE | 2 - 3 D | |||
| 42751 | 2024-07-25 | 20:30 | LAVAL 1B | PLEI FC | 2 - 1 V | |||
| 42820 | 2024-08-08 | 20:30 | LAVAL 1A | FC WASHTADD | 0 - 3 D | |||
| 42886 | 2024-08-15 | 19:30 | LAVAL 1A | GROUP KANGAROO INC | 7 - 0 V | |||
| 42965 | 2024-08-22 | 21:30 | LAVAL 1B | TOIGHT TOIGERS | 4 - 1 V | |||
| 43027 | 2024-08-29 | 19:30 | LAVAL 1B | ATLAS FC | 4 - 2 V | |||
| 43105 | 2024-09-05 | 21:30 | LAVAL 1B | AFG WARRIORS | 2 - 4 D | |||
| 43167 | 2024-09-12 | 19:30 | LAVAL 1B | SUPER BOCK FC | 1 - 2 D | |||
| 43213 | 2024-09-19 | 19:30 | LAVAL 1B | PLEI FC | 1 - 0 V | |||
| 43246 | 2024-09-26 | 20:30 | LAVAL 1A | AL DENTE | 4 - 2 V | |||
| 43264 | 2024-10-03 | 20:00 | LAVAL 1A | SUPER BOCK FC | 2 - 3 D | |||





